Запчасти для КАМАЗ-54901 и других моделей

Компания предлагает широчайший ассортимент оригинальных запчастей для всех моделей КАМАЗ — от мелких деталей до агрегатов.
«АвтоАльянс» обеспечивает всестороннюю поддержку клиентов при формировании заказов и гарантирует качество продукции.


но и предлагает профессиональное сервисное обслуживание всех поколений КАМАЗ в том числе и серии К5 в нашем СТО по адресу:
г. Люберцы, д. Марусино Новомарусинский пр-д, д. 4
Услуги СТО для КАМАЗ К5 в АвтоАльянс
| Тип | Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм |
| Бортовые автомобили | KAMAZ-4308-5S на КПГ | Евро 5 | 4x2 | 194 | 11990 | без спального места | 9 | 4100 | 7400 |
| Бортовые автомобили | KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 11990 | одно спальное место | 9 | 4700 | 8400 |
| Бортовые автомобили | KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 14590 | без спального места | 9 | 4200 | 7505 |
| Бортовые автомобили | KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4x4 | 277 | 12700 | одно спальное место | 9 | 4180 | 7690 |
| Бортовые автомобили | 780621-002-49 на шасси KAMAZ-65658-49 (В5) | Евро 5 | 6x2 | 390 | 29500 | одно спальное место | 12 | 5725 | 10900 |
| Бортовые автомобили | 4388К2-001-56 на шасси KAMAZ-53251-56 (5H) | Евро 5 | 4x2 | 301 | 18370 | одно спальное место | 9 | 6200 | 10790 |
| Бортовые автомобили | 4389B2-001-49 на шасси KAMAZ-65658-49 (В5) | Евро 5 | 6x2 | 390 | 29450 | одно спальное место | 12 | 5725 | 11600 |
| Бортовые автомобили | 4389B2-001-49 на шасси KAMAZ-65658-49 (В5) | Евро 5 | 6x2 | 390 | 29450 | одно спальное место | 12 | 5725 | 11600 |
| Бортовые автомобили | 780621-011-49 на шасси KAMAZ-65658-49 (В5) | Евро 5 | 6x2 | 390 | 29500 | одно спальное место | 12 | 5725 | 10900 |
| Бортовые автомобили | KAMAZ-65117-56 (5H) | Евро 5 | 6x4 | 301 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10290 |
| Бортовые автомобили | КАМАZ-65117-37 на КПГ | Евро 5 | 6x4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10340 |
| Бортовые автомобили | KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6x4 | 292 | 24000 | одно спальное место | 9 | 3690/4910/4970 | 8585/10290 |
| Бортовые автомобили | КАМАZ-43118-82 на КПГ | Евро 5 | 6x6 | 280 | 21600 | одно спальное место | 9 | 4400 | 9350 |
| Бортовые автомобили | KAMAZ-43118-48 | Евро 5 | 6x6 | 292 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 8580 |
| Бортовые автомобили | КАМАZ-43118-37 на КПГ | Евро 5 | 6x6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 4400 | 9350 |
| Бортовые автомобили | KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6x6 | 277 | 17000 | одно спальное место | 9 | 3690 | 8220 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-65956-AA | Евро 5 | 6x4 | 560 | 40500 | одно спальное место | 16 | 3610 | 7430 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-54901 NEO на СПГ | Евро 5 | 4x2 | 460 | 19500 | два спальных места | 12 | 3780 | 6250 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-54901 NEO | Евро 5 | 4x2 | 483 | 19500 | два спальных места | 12 | 3780 | 6250 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-65955-AA | Евро 5 | 6x6 | 560 | 34000 | одно спальное место | 16 | 3620 | 7400 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-54902-B5 | Евро 5 | 4x2 | 390 | 19500 | одно спальное место | 12 | 3780 | 3780 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-65659-CA | Евро 5 | 6x2 | 483 | 26000 | два спальных места | 12 | 3325 | 7025 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-54901-70014-CA | Евро 5 | 4x2 | 483 | 19500 | два спальных места | 12 | 3780 | 6250 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-65954 | Евро 5 | 6x6 | 560 | 35000 | одно спальное место | 16 | 3670 | 7550 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-65116-56 (5H) | Евро 5 | 6x4 | 301 | 22850 | одно спальное место | 9 | 3190 | 6520 |
| Седельные тягачи | КАМАZ-65116-37 на КПГ | Евро 5 | 6x4 | 300 | 23800 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7100 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-65116-48 (A5) | Евро 5 | 6x4 | 292 | 22850 | одно спальное место | 9 | 130 или 3190 | 6520 - 6645 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-53504-50 | Евро 5 | 6x6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 или 10 | 3690 | 7220 |
| Седельные тягачи | КАМАZ-53504-37 на КПГ | Евро 5 | 6x6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6x6 | 400 | 28470 | одно спальное место | 16 | 3515 | 7310 |
| Седельные тягачи | KAMAZ-65225-53 | Евро 5 | 6x6 | 400 | 33360 | одно спальное место | 16 | 3600 | 7300 |
| Самосвалы | KAMAZ-65959-СА | Евро 5 | 6x6 | 483 | 35000 | одно спальное место | 16 | 4370 | 8900 |
| Самосвалы | KAMAZ-65952-СА | Евро 5 | 6x6 | 483 | 41000 | без спального места | 16 | 3810 | 8375 |
| Самосвалы | KAMAZ-6595-СА | Евро 5 | 6x4 | 483 | 41000 | без спального места | 16 | 3810 | 8370 |
| Самосвалы | KAMAZ-65951-СА | Евро 5 | 8x4 | 483 | 50000 | без спального места | 16 | 2870 | 9345 |
| Самосвалы | KAMAZ-65201-49 (B5) с улучшенными характеристиками | Евро 5 | 8x4 | 390 | 49000 | одно спальное место | 16 | 2915 | 9140 |
| Самосвалы | KAMAZ-6520-49 (B5) с улучшенными характеристиками | Евро 5 | 6x4 | 390 | 40500 | одно спальное место | 16 | 3515 | 7880 |
| Самосвалы | KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 14800 | без спального места | 9 | 3500 | 6030 |
| Самосвалы | KAMAZ-53605-48 (А5) | Евро 5 | 4x2 | 292 | 20500 | без спального места | 9 / 10 | 3950 | 6755 |
| Самосвалы | KAMAZ-45143 | Евро 5 | 6x4 | 292 | 21950 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7920 |
| Самосвалы | KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6x6 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7690 |
| Самосвалы | KAMAZ-65115-82 на КПГ | Евро 5 | 6x4 | 280 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7500 |
| Самосвалы | KAMAZ-65115-37 на КПГ | Евро 5 | 6x4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7500 |
| Самосвалы | KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6x4 | 292 | 25200 | без спального места | 9 | 3190 | 6795-7100 |
| Самосвалы | KAMAZ-6520-49 (B5) | Евро 5 | 6x4 | 390 | 33100 | без спального места | 16 | 3600 | 7890 |
| Самосвалы | KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6x4 | 400 | 33100 | одно спальное место | 16 | 3600 | 7830 |
| Самосвалы | KAMAZ-65201-49 (B5) | Евро 5 | 8x4 | 390 | 41000 | без спального места | 16 | 3000 | 8810 |
| Самосвалы | KAMAZ-6522-53 | Евро 5 | 6x6 | 400 | 33100 | без спального места | 16 | 3600 | 7870 / 7910 |
| Самосвалы | KAMAZ-65222-38 на КПГ | Евро 5 | 6x6 | 320 | 34000 | одно спальное место | 16 | 4115 | 8510 |
| Самосвалы | KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6x6 | 400 | 34000 | одно спальное место | 16 | 4115 | 8470 |
| Автомобили с КМУ | Бортовой автомобиль с КМУ ИНМАН ИМ 320С на шасси KAMAZ-65658 (мод.759100) | Евро 5 | 6x2 | 390 | 28485 | одно спальное место | 12 | 5725+1325 | 11900 |
| Автомобили с КМУ | Бортовой автомобиль с КМУ-150 "Галичанин" на шасси KAMAZ-43118 (КМА-150-5) | Евро 5 | 6x6 | 300 | 22500 | без спального места | 9 | 4600 | 10200 |
| Автомобили с КМУ | Бортовой автомобиль с КМУ ИТ150 на шасси KAMAZ-43118 (659100-0000368-91) | Евро 5 | 6x6 | 300 | 21650 | без спального места | 9 | 4600 | 10150 |
| Автомобили с КМУ | Бортовой автомобиль с КМУ ИТ150 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001110-23) | Евро 5 | 6x4 | 292 | 20270 | одно спальное место | 9 | 4470 | 10170 |
| Автомобили с КМУ | Бортовой автомобиль с КМУ ИТ150 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0000380-21) | Евро 5 | 6x4 | 292 | 23150 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 |
| Автомобили с КМУ | Бортовой автомобиль с КМУ ИМ150N на шасси KAMAZ-43118 (659100-0000335-6А) | Евро 5 | 6x6 | 292 | 22040 | без спального места | 9 | 4400 | 9660 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-4308-5S на КПГ | Евро 5 | 4x2 | 194 | 11990 | без спального места | 9 | 4100 | 7215 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 11990 | одно спальное место | 9 | 4100 / 4700 | 7250 / 8200 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 15500 | без спального места | 9 | 4200 | 7425 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-53605-56 (5H) | Евро 5 | 4x2 | 301 | 20500 | без спального места | 9 | 4200 | 7130 |
| Шасси | Шасси КАМАZ-53605-37 на КПГ | Евро 5 | 4x2 | 300 | 20500 | без спального места | 9 | 4200 | 7130 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-53605-48 (A5) | Евро 5 | 4x2 | 292 | 20500 | без спального места | 9/10 | 3950 / 4200 | 6650-7130 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 15500 | без спального места | 9 | 3500 | 5975 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4x4 | 277 | 12700 | одно спальное место | 9 | 4180 | 7420 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-53251-56 (5H) | Евро 5 | 4x2 | 301 | 19000 | одно спальное место | 9 | 5900 / 6200 | 9480 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-5350-82 на КПГ | Евро 5 | 6x6 | 280 | 17000 | одно спальное место | 9 | 4100 | 8800 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-43118-37 на КПГ | Евро 5 | 6x6 | 300 | 22500 | одно спальное место | 9 | 4100 | 8800 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-5350-37 на КПГ | Евро 5 | 6x6 | 300 | 17000 | одно спальное место | 10 | 4100 | 8800 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6x6 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9/10 | 3690/4100/4600 | 7115-9605 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6x6 | 277 | 17000 | без спального места | 9 | 3340-4100 | 7420-8715 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-63501-52 | Евро 5 | 8x8 | 360 | 27200 | одно спальное место | 16 | 3690 | 9800 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6x6 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3340 / 4100 | 7060-9095 |
| Шасси | Шасси КАМАZ-65115-37 на КПГ | Евро 5 | 6x4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7339-8275 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6x4 | 292 | 22400 | одно спальное место | 9 | 3190 / 3690 / 4470 | 6980-9600 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-65658-49 (В5) | Евро 5 | 6x2 | 390 | 26000 | одно спальное место | 12 | 4725 - 5725 | 9528 - 10600 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-65117-49 (B5) | Евро 5 | 6x4 | 390 | 26000 | одно спальное место | 9 | 5100 | 10250 |
| Шасси | Шасси КАМАZ-65117-37 на КПГ | Евро 5 | 6x4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10060 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6x4 | 292 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10060 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6x4 | 400 | 33100 | без спального места | 16 | 3600-4600 | 7450-10350 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-65201-49 (B5) | Евро 5 | 8x4 | 390 | 49000 | одно спальное место | 16 | 2915-4000 | 8810-10020 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-6522-53 | Евро 5 | 6x6 | 400 | 33100 | без спального места | 16 | 3600 | 7600 |
| Шасси | Шасси КАМАZ-65222-38 на КПГ | Евро 5 | 6x6 | 320 | 34000 | одно спальное место | 16 | 4115 / 4600 | 7910 / 9140 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6x6 | 400 | 34000 | одно спальное место | 16 | 4115 | 7910 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-6540-48 (А5) | Евро 5 | 8x4 | 292 | 31000 | без спального места | 9 | 2080-2840 | 7300-8090 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-6560-53 | Евро 5 | 8x8 | 400 | 38000 | одно спальное место | 16 | 4000 | 10200 |
| Шасси | Шасси KAMAZ-65958-AA | Евро 5 | 8x8 | 560 | 44000 | одно спальное место | 16 | 3670 | 9740 |

