Технические характеристики низкого 40 футового контейнера типа 1А:
Масса брутто, т | 30,48 | ||
Масса груза, т | 26,78 | ||
Масса тары, т | 3,70 | ||
Внутренняя полезная вместимость, куб | 62,40 | ||
Евро-паллетов в 1 слой, шт | 23 | ||
Размеры , мм | Наружные | Длина | 12192 |
Ширина | 2438 | ||
Высота | 2350 | ||
Внутренние | Длина | 11988 | |
Ширина | 2330 | ||
Высота | 2197 | ||
Размеры дверного проема, мм | Ширина | 2286 | |
Высота | 2134 |

Размеры других контейнеров