Камеры тормозные мембранные РААЗ

Схема тормозной камеры: | |
1 - штуцер;
2 - крышка корпуса; 3 - мембрана; 4 - диск опорный; 5 -пружина возвратная; 6 - хомут; 7 - шток; | 8 - корпус камеры;
9 - кольцо; 10 - контргайка; 11 - чехол защитный; 12 - вилка; 13 - болт; I - подвод сжатого воздуха |
Для торможения в полость над мембраной подается сжатый воздух. Мембрана перемещается и воздействует на шток (7). При этом воздух из-под мембраны выходит в атмосферу через отверстие в корпусе камеры. При растормаживании под действием возвратной пружины (5) шток (7) и мембрана тормозной камеры возвращаются в исходное положение. Вследствие этого тормозные колодки под действием оттяжных пружин отходят от тормозного барабана.
Выпускаемые камеры характеризуются типом - показателем, определяющим условную эффективную площадь мембраны в квадратных дюймах. Кроме того, камеры тормозные отличаются вылетом штока и рядом других параметров, которые представлены в таблице.
Обозначение | Тип | Размеры, мм | Ход
штока, мм | Угол
установки хомута, α° | Масса,
кг | Приме
чание | Приме
няемость | |||
А | B | d1 | D | |||||||
101-3519110 | 12 | 58 | 76 | М12 | М16х1,5 | 57 | * | 1,901 | С чехлом | ЗИЛ |
101-3519110-10 | 12 | 88 | 76 | М12 | М16х1,5 | 57 | * | 1,937 | С чехлом | ЗИЛ |
101-3519110-20 | 12 | 118 | 76 | М12 | М16х1,5 | 57 | * | 1,973 | С чехлом | ЗИЛ |
101-3519110-01 | 12 | 58 | 76 | М12 | М16х1,5 | 57 | * | 1,869 | Без чехла | ЗИЛ |
101-3519110-11 | 12 | 88 | 76 | М12 | М16х1,5 | 57 | * | 1,905 | Без чехла | ЗИЛ |
101-3519110-21 | 12 | 118 | 76 | М12 | М16х1,5 | 57 | * | 1,941 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519010-01
![]() | 16 | 58 | 76 | M12 | M16x1,5 | 57 | * | 2,63 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519010-11 | 16 | 88 | 76 | М12 | М16х1,5 | 57 | * | 2,68 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519010-21 | 16 | 118 | 76 | М12 | М16х1,5 | 57 | * | 2,73 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519110
![]() | 20 | 58 | 120 | M16x1,5 | M16x1,5 | 57 | 0±5 | 2,97 | С чехлом | ЗИЛ |
100-3519110-01 | 20 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | * | 2,94 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519110-10 | 20 | 118 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | * | 3,16 | С чехлом | ЗИЛ |
100-3519110-11 | 20 | 118 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | * | 3,13 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519110-20 | 20 | 58 | 76 | M12 | M16x1,5 | 57 | 55 | 2,85 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519110-21
![]() | 20 | 58 | 76 | M12 | M16x1,5 | 57 | 305 | 2,85 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519110-30 | 20 | 118 | 76 | M12 | M16x1,5 | 57 | * | 3,15 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519110-40 | 20 | 88 | 76 | M12 | M16x1,5 | 57 | * | 2,92 | Без чехла | ЗИЛ |
100-3519210
![]() | 24 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | 30...35 | 3,47 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
100-3519210-01
![]() | 24 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | 50...55 | 3,33 | Без чехла | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
100-3519210-10 | 24 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | 295...315 | 3,43 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
100-3519210-11 | 24 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | * | 3,50 | Без чехла | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
100-3519210-02 | 24 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | 0±5 | 3,47 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
100-3519210-03 | 24 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57 | 300...305 | 3,33 | Без чехла | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
25.3519211
![]() | 24 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 30…35 | 4,01 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
25.3519211-10 | 24 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 295…315 | 4,03 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
25.3519211-20 | 24 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 50…55 | 4,18 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
25.3519211-30 | 24 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 30…40 | 4,01 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
25.3519211-40 | 24 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 30…40 | 4,03 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
25.3519211-50 | 24 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | * | 4,20 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
25.3519211-02 | 24 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | * | 4,01 | С чехлом | ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
100-3519310
![]() | 30 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 64 | 25...45 | 4,03 | С чехлом | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
100-3519310-01 | 30 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 64 | 25...45 | 4,00 | Без чехла | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
100-3519310-10 | 30 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 64 | 25...45 | 4,10 | С чехлом | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
100-3519310-11 | 30 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 64 | 25...45 | 4,07 | Без чехла | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
100-3519310-20 | 30 | 118 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 64 | 25...45 | 4,17 | С чехлом | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
100-3519310-21 | 30 | 118 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 64 | 25...45 | 4,14 | Без чехла | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519311
![]() | 30 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 35…45 | 4,184 | С чехлом | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519311-10 | 30 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 35…45 | 4,254 | С чехлом | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519311-20 | 30 | 118 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 35…45 | 4,324 | С чехлом | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519311-30 | 30 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 35…45 | 4,184 | Без чехла | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519311-40 | 30 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 35…45 | 4,254 | Без чехла | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519311-50 | 30 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 35…45 | 4,154 | Без чехла | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519311-60 | 30 | 88 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 75 | 35…45 | 4,224 | Без чехла | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519310-30 | 30 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 64 | 135…155 | 4,03 | С чехлом | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
25.3519310-02 | 30 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 65 | 135…155 | 4,00 | Без чехла | МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы |
*-по согласованию с потребителем.