Кольца, пальцы, шайбы, шпильки, штуцера и другие метизы РААЗ

В 1981 году завод «Автозапчасть» был переименован в Рославльский автоагрегатный завод, а в 1994 году завод стал акционерным обществом закрытого типа «Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ».
Завод состоит из трех основных производств: механосборки и нормалей, тормозной аппаратуры и топливных насосов высокого давления. Производство механосборки и нормалей (МСиН) - это комплекс цехов: по подготовке металла, холодной высадке, автоматной и термической обработке, гальванических покрытий.
Выпускается более 1 600 наименований и типов крепежных изделий различных классов прочности. Высокая степень мобилизации финансовых, материальных, интеллектуальных и кадровых ресурсов позволили привлечь инвестиции для инновационного развития экспортного потенциала завода.
Приобретенный в рамках инвестиционного проекта комплекс высокопроизводительного оборудования, включающий в себя холодновысадочные и резьбонакатные автоматические линии FORMAX (США), закалочноотпускной агрегат KOHNLE (Германия), автоматическую линию гальванопокрытий INGAL (Испания), автоматическую упаковочную линию фирмы WEIGHPACK (Нидерланды), дал возможность освоить и выпускать не только стандартный крепеж европейского уровня, но и специальные крепежные изделия для ведущих европейских автостроительных фирм.
В настоящее время завод экспортирует основной объем крепежных изделий в Германию в заводы известных автопроизводителей. Экспортные поставки продукции завода также ведутся в Беларусь, Казахстан, Латвию, Литву, Украину, Польшу, Финляндию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
Наша группа компаний работает с холдингом "АМО ЗИЛ" с 2003 года и уже с 2005 года стала официальным дилером ЗАО "РААЗ АМО ЗИЛ". Мы стараемся поддерживать в своем ассортименте продаж широкий перечень метизной продукции. В этой статье представлены вилки, пружинные кольца, конусные муфты, наконечники и пальцы, различные шайбы, шпильки, шпонки и штуцера, и другая метизная продукция, производимая заводом.
Вилки резьбовые и приварные

Изготавливаются по чертежам ЗИЛ
Код детали | Название детали | Характеристика | Вес, кг | Примечание |
307000-П | Вилка приварная | D=16; L=60; H=24; h=10 | 0.099 | рис. 2 |
307026-01 | Вилка резьбовая | d=М10х1; L=60; H=24; h=10 | 0.09 | рис. 1 |
432003-П | Вилка приварная | D=10; L=55; H=24; h=10 | 0.095 | рис. 2 |
487901-01 | Вилка резьбовая | d=М12х1,25; L=73; H=26; h=10 | 0.11 | рис. 1 |
509501-П29 | Вилка резьбовая | d=М6; L=36; H=15; h=6 | 0.023 | рис. 1 |
509503-П29 | Вилка резьбовая | d=М10х1; L=60; H=24; h=10 | 0.115 | рис. 1 |
509504-П29 | Вилка резьбовая | d=М12х1,25; L=75; H=27; h=12 | 0.15 | рис. 1 |
509551-П | Вилка приварная | D=6; L=40; H=15; h=6 | 0.17 | рис. 2 |
509552-П | Вилка приварная | D=8; L=50; H=19; h=8 | 0.06 | рис. 2 |
164-3519060-01 | Вилка резьбовая | d=М12х1,25; L=45; H=28; h=12,5 | 0.094 | рис. 1 |
Кольца пружинные упорные плоские

Изготавливаются по чертежам ЗИЛ. Материал - сталь 65 Г
Код детали | Название детали | Характеристика | Вес, кг | Примечание |
307710-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=32,2; S=1,2; b=3,1; d отв=30 | 0.0022 | рис. 3 |
307718-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=26,2; S=1,2; b=2,4; d отв=24 | 0.01 | рис. 3 |
307748-П | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=34,5; S=1,2; b=3,5; d отв=32 | 0.0185 | рис. 3 |
307758-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=21,8; S=1,0; b=2,2; d отв=20 | 0.0007 | рис. 3 |
307970-П | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=30,2; S=1,2; b=3,1; d отв=28 | 0.0018 | рис. 3 |
308758-П29 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=21,8; S=1,0; b=2,2; | 0.0007 | рис. 3 |
489301-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=45,5; S=1,7; b=4,2; d отв=42 | 0.0056 | рис. 3 |
489302-П2 | Кольцо пружинное внутреннее | D=34,5; S=1,2; b=3,3; d отв=32 | 0.0022 | рис. 4 |
489304-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=19,6; S=1,0; b=2,2; d отв=18 | 0.0007 | рис. 3 |
489305-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=39,8; S=1,5; b=3,6; d отв=37 | 0.003 | рис. 3 |
489306-01 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=40,0; S=1,5; b=3,7; d отв=38 | 0.0036 | рис. 3 |
489310-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=48,5; S=1,7; b=4,2; d отв=45 | 0.0061 | рис. 3 |
489311-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое наружное | D=19,5; S=1,2; b=2,7; d вала=21 | 0.0015 | рис. 2 |
489312-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=59,2; S=2,0; b=5,0; d отв=55 | 0.0051 | рис. 3 |
489313-П2 | Кольцо пружинное внутреннее | D=32,1; S=1,2; b=3,2; d отв=30 | 0.0021 | рис. 4 |
489314-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=51,6; S=1,75; b=4,5; d отв=48 | 0.0064 | рис. 3 |
489315-06 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=17,3; S=1,0; b=2,2; d отв=16 | 0.0008 | рис. 3 |
489316-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=61,2; S=2,0; b=5,0; d отв=57 | 0.013 | рис. 3 |
489317-П2 | Кольцо пружинное эксцентрическое внутреннее | D=50,6; S=1,7; b=4,2; d отв=47 | 0.0069 | рис. 3 |
489322-П2 | Кольцо пружинное наружное | d=8; D=16; S=1,0 | 0.0007 | рис. 1 |
489326-П2 | Кольцо пружинное наружное | d=4; D=9; S=0,7 | 0.0002 | рис. 1 |
489327-П2 | Кольцо пружинное наружное | d=6; D=12; S=0,7 | 0.0003 | рис. 1 |
Конусные муфты

Изготавливаются по чертежам ЗИЛ. Материал - сталь 65 Г
Код детали | Название детали | Характеристика | Вес, кг | Примечание |
300272-П | Муфта конусная | D=13; d=10; L=8,5 | 0.0025 | рис. 1 |
300299-П | Муфта конусная | D=11; d=8; L=8,5 | 0.0018 | рис. 1 |
300427-01 | Муфта конусная | D=11,8; d=8; L=8 | 0.0017 | рис. 2 |
300428-01 | Муфта конусная | D=13,8; d=10; L=7,5 | 0.0029 | рис. 2 |
300429-01 | Муфта конусная | D=15,8; d=12; L=7,5 | 0.0034 | рис. 2 |
300430-01 | Муфта конусная | D=19,8; d=16; L=7,5 | 0.0044 | рис. 2 |
421237-П | Муфта конусная | D=8; d=6; L=6,5 | 0.0010 | рис. 1 |
421242-П | Муфта конусная | D=19,4; d=16; L=9 | 0.0043 | рис. 1 |
Наконечники

Изготавливаются по чертежам ЗИЛ.
Код детали | Название детали | Характеристика | Вес, кг | Примечание |
300353-П29 | Наконечник | D=М16х1,5-6g; d=6,8; L=38; S=22 | 0.035 | Рис. 1 |
300364-П29 | Наконечник | D=М22х1,5-6H; D1=M22x1,5-6g; d=12,3; L=62; S=27 | 0.102 | Рис. 3 |
300365-П29 | Наконечник | D=М14х1,5-6H; D1=M14x1,5-6g; d=6,8; L=53,5; S=17 | 0.030 | Рис. 3 |
300366-П29 | Наконечник | D=М22х1,5-6g; d=12,3; L=38; S=27 | 0.059 | Рис. 1 |
300367-П29 | Наконечник | D=КГ1/4"; d=6,8; L=41; S=14 | 0.021 | Рис. 1 |
300384-П29 | Наконечник | D=М22х1-6g; d=6,8; L=38; S=27 | 0.040 | Рис. 1 |
300398-П29 | Наконечник | D=КГ1/8"; d=6; L=28; S=12 | 0.009 | Рис. 2 |
300416-01 | Наконечник | D=М16х1-6g; d=6,8; L=50; S=19 | 0.040 | Рис. 1 |
300434-01 | Наконечник | D=М22х1,5-6g; d=6,8; L=38; S=19 | 0.022 | Рис. 1 |
300439-01 | Наконечник | D=М22х1,5-6H; D1=M14x1,5-6g; d=10; L=60; S=27 | 0.045 | Рис. 3 |
300440-01 | Наконечник | D=М10х1-6g; d=6,8; L=38; S=17 | 0.017 | Рис. 1 |
300446-01 | Наконечник | D=М14х1,5-6g; d=6,8; L=44; S=19 | 0.027 | Рис. 1 |
300507-01 | Наконечник | D=М22х1,5-6g; d=10; L=40; S=27 | 0.052 | Рис. 1 |
300508-01 | Наконечник | D=М16х1,5-6g; d=10; L=40; S=22 | 0.035 | Рис. 1 |
300511-01 | Наконечник | D=М14х1,5-6H; D1=M14x1,5-6g; d=10; L=53,5; S=17 | 0.032 | Рис. 3 |
300514-01 | Наконечник | D=М18х1,5-6H; D1=M14x1,5-6g; d=10; L=63,5; S=22 | 0.055 | Рис. 3 |
431900-1015089 | Наконечник | D=КГ1"; d=18; L=55; S=36 | 0.025 | Рис. 1 |
25-3506096 | Наконечник | D=М16х1,5-6g; d=11,5; L=50; S=22 | 0.030 | Рис. 2 |
Пальцы (ОСТ 37.001.163-97)

Указанные суффиксы соответствуют следующим типам покрытий.
Тип покрытия | Обозначение суффикса в номере изделия |
Без покрытия | П |
Ц6.хр (желтое цинкование) | П29 |
|
|
Шайбы волнистые
|
Код изделия | Наименование |
1/0026010/73 | Шайба волнистая Ø4 |
1/0026012/71 | Шайба волнистая Ø6 |
1/0026013/71 | Шайба волнистая Ø8 |
1/0026013/73 | Шайба волнистая Ø8 |
1/0026014/73 | Шайба волнистая Ø10 |
1/0026015/73 | Шайба волнистая Ø13 |
Шайбы пружинные (ОСТ 37.001.115-75)
Код детали | Характеристика | Вес, кг |
305887 | Шайба пружинная Ø6 1,6 х 2,5 | 0.0013 |
305890 | Шайба пружинная Ø8 2,0 х 3,0 | 0.0029 |
305891 | Шайба пружинная Ø10 2,0 х 3,0 | 0.0020 |
252136 | Шайба пружинная Ø10 3,5 х 3,5 | 0.0042 |
252138 | Шайба пружинная Ø14 4,5 х 4,5 | 0.0092 |
Шайбы плоские
(таблица FIAT-ВАЗ 10172)
Код изделия | Наименование |
1/0005192/01 | Шайба плоская Ø4x9 |
1/0005193/01 | Шайба плоская Ø5,15x10 |
1/0005194/01 | Шайба плоская Ø6,15x12 |
1/0005196/01 | Шайба плоская Ø8,15x17 |
1/0005200/01 | Шайба плоская Ø12,2x22 |
1/0005202/01 | Шайба плоская Ø16,4x28 |
1/0026386/01 | Шайба плоская Ø10x18 |
1/0026386/08 | Шайба плоская Ø10x18 |
1/0026428/01 | Шайба плоская Ø4x12.5 |
1/0026444/01 | Шайба плоская Ø6x15 |
1/0026467/01 | Шайба плоская Ø8x20 |
1/0026468/01 | Шайба плоская Ø10x25 |
1/0026469/01 | Шайба плоская Ø12x28 |
Шайбы плоские

Изготавливаются по чертежам ЗИЛ.
|
|
Шпильки и болты крепления дисковых колес

Изготавливаются по чертежам ЗИЛ.
Код детали | Характеристика | Вес, кг | Примеч. | Применение |
304083-П29. | D=М16x1,5-6g; D1=М16-3n; L=60; L1=20 | 0.097 | Рис. 1 | ЗиЛ-4331;130 |
304084-П29. | D=М12x1,5-6g; D1=М12-3n; L=50; L1=15 | 0.0384 | Рис. 1 | ЗиЛ-5301 |
3302-3103008 | D=М18x1,5-6g; D1=20,4; L=56 | 0.13 | Рис. 3 | Газель |
3302-3104018 | D=М18x1,5-6g; D1=20,4; L=74 | 0.16 | Рис. 3 | Газель |
5301-3103018 | D=М18x1,5-6g; D1=20,3; L=60 | 0.141 | Рис. 3 | ЗиЛ-32501 |
130-3103070-11 | D=М20x1,5-6g; D1=20,3; L=97 | 0.194 | Рис. 3 | ЗиЛ-4331;131 |
133Г2-3103070 | D=М20x1,5-6g; D1=М20x1,5-6g; L=97; L1=52 | 0.23 | Рис. 2 | ЗиЛ-433360;133 |
133Г2-3103070-01 | D=М20x1,5-6g; D1=20,3; L=86 | 0.221 | Рис. 3 | ЗиЛ-4331 |
4529-3103070 | D=М20x1,5-6g; D1=20,5; L=132 | 0.348 | Рис. 3 | ЗиЛ-452900 |
5301-3104018 | D=М18x1,5-6g; D1=20,3; L=78 | 0.153 | Рис. 3 | ЗиЛ-32501 |
120-3104050 | D=М18x1,5-6g; D1=М20x1,5-6g; L=86; L1=50 | 0.201 | Рис. 2 | ЗиЛ-433360 |
130-3104050-11 | D=М20x1,5-6g; D1=20,3; L=98 | 0.26 | Рис. 3 | ЗиЛ-133 |
4331-3104050 | D=М20x1,5-6g; D1=М20x1,5-6g; L=111; L1=53 | 0.258 | Рис. 2 | ЗиЛ-431410 |
Шпильки (ОСТ 37.001.170-81)

Код детали | Название детали | Характеристика | Вес, кг |
304000-П29 | Шпилька | D=М12-6g; L=105; Lo=50; D1=М12-6g; L1=15 кл. 10.9 | 0.0973 |
304020-П | Шпилька | D=М10х1-6g; L=25; Lo=16; D1=М10-6g; L1=12 кл. 6.8 | 0.0186 |
304033-П29 | Шпилька | D=М14x1,5-6g; L=35; Lo=26; D1=М14 спец.; L1=18 кл. 6.8 | 0.0570 |
304062-П8 | Шпилька | D=М12х1,25-6g; L=40; Lo=30; D1=М12-6g; L1=15 кл. 8.8 | 0.0420 |
304064-П29 | Шпилька | D=М8х1-6g; L=20; Lo=15; D1=М8-Т0; L1=12 кл. 6.8 | 0.0120 |
304070-П8 | Шпилька | D=М8х1-6g; L=25; Lo=18; D1= М8-Т0; L1=16 кл. 6.8 | 0.0136 |
304083-П29 | Шпилька | D=М16x1,5-6g; L=40; Lo=23; D1=М16-3n; L1=20 кл. 10.9 | 0.0970 |
304084-П29 | Шпилька | D=М12x1,25-6g; L=35; Lo=20; D1=М12-3n; L1=15 кл. 8.8 | 0.0384 |
304098-П29 | Шпилька | D=М14x1,5-6g; L=40; Lo=24; D1=М14спец.; L1=22 кл. 8.8 | 0.0675 |
307111-П29 | Шпилька | D=М14x1,5-6g; L=40; Lo=30; D1=М14х1,5-6g.; L1=18 кл. 8.8 | 0.0620 |
307156-П8 | Шпилька | D=М10x1-6g; L=25; Lo=17; D1=М10-Т0; L1=20 кл. 6.8 | 0.0240 |
307159-П29 | Шпилька | D=М8-6g; L=14; Lo=9; D1=М8-То; L1=12 кл. 6.8 | 0.0080 |
307172-П8 | Шпилька | D=М10х1-6g; L=40; Lo=26; D1=М10-То; L1=20 кл. 6.8 | 0.0327 |
307173-П8 | Шпилька | D=М10х1-6g; L=35; Lo=26; D1=М10-То; L1=20 кл. 6.8 | 0.0297 |
307190-П29 | Шпилька | D=М12x1,25-6g; L=50; Lo=30; D1=М12-3n; L1=15 кл. 8.8 | 0.0630 |
308612-П8 | Шпилька | D=М8х1-6g; L=65; Lo=22; D1=М8-6g; L1=14 кл. 6.8 | 0.0450 |
308614-П29 | Шпилька | D=М12x1,25-6g; L=35; Lo=22; D1=М12-6g; L1=18 кл. 8.8 | 0.0410 |
308618-П8 | Шпилька | D=М8x1-6g; L=35; Lo=22; D1=М8-То; L1=16 кл. 6.8 | 0.0174 |
308624-П29 | Шпилька | D=М12-6g; L=40; Lo=30; D1=М12-To; L1=15 кл. 6.8 | 0.0430 |
308636-П29 | Шпилька | D=М12-6g; L=85; Lo=25; D1=М12-To; L1=20 кл. 6.8 | 0.0660 |
308642-П29 | Шпилька | D=М12x1,25-6g; L=35; Lo=24; D1=М12x1,25-3n; L1=16 кл. 6.8 | 0.0440 |
308650-П29 | Шпилька | D=М14x1,5-6g; L=50; Lo=42; D1=М14х1,5-6g; L1=22 кл. 10.9 | 0.0730 |
308651-П29 | Шпилька | D=М14x1,5-6g; L=34; Lo=20; D1=М14х1,5-6g.; L1=18 кл. 10.9 | 0.0520 |
308666-П29 | Шпилька | D=М12x1,25-6g; L=45; Lo=30; D1=М12х1,25-То; L1=15 кл. 6.8 | 0.0490 |
414103-П29 | Шпилька | D=М12x1,25-6g; L=30; Lo=22; D1=М12-6g; L1=18 кл. 6.8 | 0.0380 |
414433-П8 | Шпилька | D=М10x1-6g; L=25; Lo=18; D1=М10-To; L1=15 кл. 6.8 | 0.0210 |
481701-П29 | Шпилька | D=М12x1,25-6g; L=40; Lo=30; D1=М12x1,25-To; L1=15 кл. 6.8 | 0.0440 |
481715-П29 | Шпилька | D=М8-6g; L=20; Lo=16; D1=М8-6g; L1=10 кл. 6.8 | 0.0096 |
481724-01 | Шпилька | D=М10x1,25-6g; L=25; Lo=15; D1=М10x1,25-6g; L1=15 кл. 6.8 | 0.0230 |
481725-01 | Шпилька | D=М8-6g; L=130; Lo=17; D1=М8-2m; L1=10 кл. 6.8 | 0.0550 |
Шпонки сегментные и призматические

Изготавливаются по чертежам ЗИЛ
Код детали | Название детали | Характеристика | Вес, кг | Примечание |
260402-П | Шпонка сегментная | d=16; h=6,5; b=3 | 0.0016 | рис. 1 |
304900-П | Шпонка сегментная | d=19; h=8; b=4 | 0.004 | рис. 1 |
304902-П | Шпонка сегментная | d=35; h=15; b=10 | 0.03 | рис. 1 |
304905-П | Шпонка сегментная | d=13; h=5; b=3 | 0.001 | рис. 1 |
304917-П | Шпонка призматическая | L=55; h=10; b=14 | 0.54 | рис. 3 |
304918-П | Шпонка сегментная | d=55; h=11; b=10 | 0.026 | рис. 1 |
304919-П | Шпонка сегментная | d=55; h=17; b=10 | 0.048 | рис. 1 |
304926-П | Шпонка призматическая | L=25; h=8; b=12 | 0.018 | рис. 4 |
304931-П | Шпонка сегментная | d=10; h=3,7; b=3 | 0.0006 | рис. 1 |
418247-П | Шпонка сегментная | d=16; h=6,5; b=4 | 0.0021 | рис. 1 |
418251-П | Шпонка сегментная | d=19; h=7,5; b=5 | 0.004 | рис. 1 |
418255-П | Шпонка сегментная | d=22; h=9; b=6 | 0.0068 | рис. 1 |
418258-П | Шпонка сегментная | d=32; h=13; b=6 | 0.016 | рис. 1 |
418321-П | Шпонка призматическая | L=50; h=6; b=6 | 0.0137 | рис. 2 |
418355-П | Шпонка призматическая | L=56; h=8; b=12 | 0.0403 | рис. 2 |
482702-П | Шпонка сегментная | d=25; h=10; b=8 | 0.012 | рис. 1 |
Штуцера

Изготавливаются по чертежам ЗИЛ
Код детали | Название детали | Характеристика | Вес, кг | Примечание |
300178-01 | Штуцер | D=М10x1-6е; d=М10х1-6у; L=24 | 0.018 | Рис. 3 |
300207-01 | Штуцер | D=КГ1/8"; d=М12х1,5-6H; L=27 | 0.05 | Рис. 2 |
300244П29 | Штуцер | D=КГ1/8"; d=М12х1,5-6H; L=30,5 | 0.04 | Рис. 2 |
300350-П29 | Штуцер | D=М22x1,5-6g; d=М16х1,5-6H; L=24 | 0.063 | Рис. 1 |
300362-П29 | Штуцер | D=М20x1,5-6g; d=М14х1,5-6H; L=38 | 0.08 | Рис. 2 |
300368-П29 | Штуцер | D=КГ3/8"; d=М22х1,5-6H; L=39 | 0.08 | Рис. 2 |
300369-П29 | Штуцер | D=М12x1,5-6Н; d=М10х1-6е; L=31 | 0.032 | Рис. 1 |
300370-П29 | Штуцер | D=М12x1,5-6Н; d=М12х1,5-6g; L=25 | 0.023 | Рис. 1 |
300371-П29 | Штуцер | D=М14x1,5-6Н; d=М12х1,5-6g; L=32 | 0.029 | Рис. 1 |
300372-П29 | Штуцер | D=М14x1,5-6Н; d=М14х1,5-6g; L=28 | 0.03 | Рис. 1 |
300373-П29 | Штуцер | D=М14x1,5-6Н; d=М16х1,5-6g; L=28 | 0.047 | Рис. 1 |
300374-П29 | Штуцер | D=М16x1,5-6Н; d=М16х1,5-6g; L=28 | 0.04 | Рис. 1 |
300375-П29 | Штуцер | D=М22x1,5-6Н; d=М16х1,5-6g; L=38 | 0.078 | Рис. 1 |
300376-П29 | Штуцер | D=М14x1,5-6Н; d=М22х1,5-6g; L=20,5 | 0.062 | Рис. 1 |
300377-П29 | Штуцер | D=М22x1,5-6Н; d=М22х1,5-6g; L=29 | 0.052 | Рис. 1 |
300394-П29 | Штуцер | D=М14x1,5-6е; d=М14х1,5-6g; L=24 | 0.0149 | Рис. 3 |
300438-01 | Штуцер | D=М16x1,5-6Н; d=М16х1,5-6g; L=30 | 0.045 | Рис. 1 |
300448-01 | Штуцер | D=КГ3/8"; d=М14х1,5-6H; L=27 | 0.03 | Рис. 2 |
300449-01 | Штуцер | D=КГ3/8"; d=М18х1,5-6H; L=34 | 0.04 | Рис. 2 |
300503-01 | Штуцер | D=М22x1,5-6g; d=М18х1,5-6H; L=26 | 0.058 | Рис. 1 |
300504-01 | Штуцер | D=М16x1,5-6g; d=М18х1,5-6H; L=34 | 0.042 | Рис. 1 |
4421-1704072 | Штуцер | D=М22x1,5-6g; d=М12х1,5-6H; L=21 | 0.05 | Рис. 1 |
433186-3560050 | Штуцер | D=М26x1,5-6g; d=М18х1,5-6H; L=22 | 0.082 | Рис. 1 |
133ВЯ-3560052 | Штуцер | D=М18x1,5-6g; d=М22х1,5-6H; L=40 | 0.079 | Рис. 2 |
4331-3560067 | Штуцер | D=М22x1,5-6g; d=М22х1,5-6g; L=46 | 0.086 | Рис. 3 |
Изделия по ЧТД (для автомашин КамАЗ)
Код изделия | Наименование | Размеры |
853514 | Гайка | М24x1.5 |
853518 | Гайка | М27x1.5 |
853525 | Гайка | М20x1.5 |
853528 | Гайка | М20x1.5 |
853531 | Гайка | М20x1.5 |
870862 | Шайба стопорная | Ø11 |
870865 | Шайба стопорная | Ø17 |
870866 | Шайба стопорная | Ø8,2x17 |
870906 | Гайка | М16x1.5 |
870353 | Винт | М8x35 |
00740/1108058 | Пружина | |
04310/2304094 | Пружина | |
04310/3124026 | Пружина манжеты | |
53205/3104043 | Пружина | |
53205/6104088 | Муфта |