Колесные тормоза и тормозные колодки ОАО "ТАиМ"

Тормоз колесный 105.042.09.000-26/28
Предназначен для создания тормозного момента при торможениях. Устанавливается в колёсах автотранспортных средств, оборудованных пневмоприводом тормозов с нагрузкой на колесо от 1,5 до 2 тонн.Обозначение | Диаметр D, мм | Ширина тормозной колодки B, мм | Масса, кг |
105.042.09.000-26 | 330 | 70 | 18,5 |
105.042.09.000-28 | 330 | 70 | 18,5 |
Тормоз передний ТУ РБ 7000 67480.027-202
Колесные тормоза в сборе. Предназначены для создания тормозного момента при торможениях и устанавливаются в колесах автомобилей, оборудованных пневмоприводом тормозов.

Обозначение | Диаметр D, мм | Ширина тормозной колодки B, мм | Тип тормозной накладки | Масса, кг |
4370-3501004/005 с рычагом | 325 | 120 | безасбестовая | 27,0 |
5336-3501004/005 с рычагом | 420 | 160 | безасбестовая | 40,2 |
54321-3501004/005 с рычагом | 420 | 160 | безасбестовая | 41,0 |
54326-3501090/91 с рычагом | 420 | 160 | безасбестовая | 41,0 |
64221-3501004/005 с рычагом | 420 | 160 | безасбестовая | 42,0 |
6430-3501004/005 с рычагом | 410 | 180 | безасбестовая | 45,6 |
103-3501004/005 с рычагом | 410 | 180 | безасбестовая | 45,8 |
103-3501004-10/005-10 с рычагом | 410 | 180 | безасбестовая | 45,6 |
152-3501004/005 с рычагом | 410 | 180 | безасбестовая | 46,2 |
152-3501004-10/005-10 с рычагом | 410 | 180 | безасбестовая | 45,8 |
5440-3501004/005 с рычагом | 410 | 180 | безасбестовая | 46,2 |
6516-3501004/005 с рычагом | 410 | 180 | безасбестовая | 47,8 |
Тормоз колодочный ТУ 23.7.086-004-89
Предназначен для создания тормозного момента при торможениях и устанавливается в колесных механизмах прицепных автотранспортных средств, оборудованных пневмоприводом тормозов с нагрузкой на колесо от 1,5 до 2 тонн.

Обозначение | Диаметр D, мм | Ширина тормозной колодки B, мм | Тип тормозной накладки | Масса, кг |
105.042.09.000-08/30 с кулаком | 330 | 70 | асбестовая | 13,7 |
105.042.09.000-08.02/30.02 с кулаком | 330 | 70 | безасбестовая | 13,7 |
105.042.09.000-26/28 с кулаком | 330 | 70 | асбестовая | 14,8 |
105.042.09.000-26.02/28.02 с кулаком | 330 | 70 | безасбестовая | 14,8 |
105.042.09.000-32/33 с кулаком | 330 | 70 | асбестовая | 19,4 |
105.042.09.000-32.02/33.02 с кулаком | 330 | 70 | безасбестовая | 19,4 |
105.042.000-34/35 с кулаком | 330 | 70 | безасбестовая | 20,0 |
105.042.09.000-34.02/35.02 с кулаком | 330 | 70 | асбестовая | 20,0 |
Колодки тормозные ТУ РБ 7000 67480.027-2002
Предназначены для установки в колёсный тормоз автомобилей, прицепов, автобусов, троллейбусов, дорожной техники и сельскохозяйственной прицепной техники.

Обозначение | Диаметр D, мм | Ширина тормозной колодки B, мм | Тип тормозной накладки | Масса, кг |
5336-3501090/91 | 420 | 160 | асбестовая | 8,4 |
54326-3501090/91 | 420 | 160 | безасбестовая | 8,5 |
63171-3501090/91 | 420 | 160 | безасбестовая | 8,5 |
9919-3501090/91 | 420 | 160 | безасбестовая | 8,4 |
9919-3501090/91 | 420 | 160 | асбестовая | 8,4 |
93301(9758)-3501090/91 | 420 | 200 | асбестовая | 9,5 |
103065-3501090/91 | 410 | 180 | безасбестовая | 10,9 |
5440-3501090/91 | 410 | 180 | безасбестовая | 10,9 |
ШКЯМ 468.00.000/000-01 (5440-3501090/091) | 410 | 180 | асбестовая | 10,9 |
5440-3502090/91 | 410 | 220 | безасбестовая | 13,0 |
103065-3502090/91 | 410 | 220 | безасбестовая | 13,0 |
ШКЯМ 469.00.000/000-01 (5440-3502090/91) | 410 | 220 | асбестовая | 13,0 |
4370-3501090/91 | 325 | 120 | безасбестовая | 4,8 |
ШКЯМ 470.00.000/000-01 (4370-3501090/91) | 325 | 120 | асбестовая | 4,8 |
4370-3502090/91 | 325 | 150 | безасбестовая | 5,5 |
ШКЯМ 471.00.000/000-01 (4370-3502090/91) | 325 | 150 | асбестовая | 5,5 |
500-3502090 (ШКЯМ 303.00.000-010) | 420 | 140 | асбестовая | 8,0 |
500-3501090А (ШКЯМ 303.00.000) | 420 | 100 | асбестовая | 6,5 |
500-3501095-02 (ШКЯМ 301.00.000) | 420 | 100 | без накладки | 6,0 |
Н129.00.030 | 380 | 120 | асбестовая | 5,5 |
Н129.00.030-01 | 380 | 120 | безасбестовая | 5,5 |
105.042.09.100 | 330 | 70 | асбестовая | 2,8 |
105.042.09.100-01 | 330 | 70 | безасбестовая | 2,8 |
Другие статьи
Запчасти в продаже







