Цепи DITTON сельскохозяйственные, грузовые, для двигателей. Варианты исполнения

Сельскохозяйственные цепи, выпускаемые Даугавпилсским заводом, соответствуют всем требованиям, предъявляемым стандартами ISО и DIN, а также ряду стандартов предприятий, которые используют продукцию завода на выпускаемой сельскохозяйственной технике.
Ниже представлены позиции цепей, которые применяются на сельскохозяйственных машинах и механизмах.
Грузовые пластинчатые цепиДаугавпилсский завод изготавливает грузовые пластинчатые цепи в соответствии с международными стандартами. Все детали цепей изготавливаются из высокопрочной стали. Грузовые пластинчатые цепи DITTON выполнены с такой точностью, что даже при тщательной проверке Вы не обнаружите заусенцев, трещин, кромок или следов коррозии. Цепи DITTON отличаются высокой прочностью и надёжностью.
Собранная цепь обладает плавной подвижностью в шарнирных соединениях, без каких-либо заеданий. Перед тем, как отправить уже изготовленную цепь заказчику, её испытывают на статическое растяжение путем плавного непрерывного увеличения технологической нагрузки, равной пятидесяти процентам от разрушающей величины, указанной в таблице.
Подробные технические характеристики грузовых пластинчатых цепей Вы можете узнать из представленной таблицы.
Цепи для двигателейЦепь для двигателя или цепь газораспределительного механизма — это специально разработанная цепь, отвечающая за синхронную работу коленчатого вала и распределительного вала.
Замкнутая цепь ГРМ применяется при цепной передаче и является наиболее важной деталью газораспределительного механизма. Цепь ГРМ намного компактнее и надёжнее ремня ГРМ.
От качества изготовления и точности размеров цепи зависит слаженная работа клапанов двигателя.
При этом все элементы двигателя должны действовать чётко и слаженно, ведь от правильности их работы зависит не только экономичность расходования топлива, но и срок работы двигателя.
Не стоит экономить на цепи ГРМ. Своевременная замена цепи ГРМ или покупка новой – это Ваша страховка от крайне серьезных, дорогостоящих и совсем не нужных Вам неисправностей.
Сельскохозяйственные цепи DITTON
Наименование | Чертеж/Фото | Технические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | p, мм | b1, мм | b1, мм | d2, мм | d1, мм | l1, мм | q, мм | Разрушающая нагрузка, кН | |||
Сельскохозяйственные цепи (ГОСТ) | ПРД-31,75-23 | 31,75 | 9,65 | 13,95 | 5,08 | 10,16 | 20 | 13,6 | 23,0 | ||
216B | 50,8 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 35 | 21,08 | 60,0 |
Грузовые пластинчатые цепи DITTON
1. Цепи грузовые (ГОСТ)
Наименование | Чертеж/Фото | Технические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | Комбинация пластин | p, мм | d2, мм | S, мм | l1, мм | q, мм | Разрушающая нагрузка, кН | ||||
Грузовые пластинчатые цепи (ГОСТ) |
| П-15, 875-56-5-2 | 4x4 | 15,875 | 5,94 | 1,9 | 18,9 | 13,6 | 56,0 | ||
П-15, 875-56-5-3 | 6x6 | 15,875 | 5,94 | 1,9 | 27,1 | 13,6 | 9,00 |
2. Легкая серия LL
Наименование | Чертеж/Фото | Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Комбинация пластин | p, мм/дюйм | l1, мм | d1, мм | s, мм | q, мм | Разрушающая нагрузка, кН | ISO | DIN | |||
Грузовые пластинчатые цепи (легкая серия LL) | ||||||||||||
LL 0822 | 2x2 | 12,7 | 1/2 | 8,9 | 4,45 | 1,6 | 10,92 | 18,2 | 4347 | 8152 | ||
LL 0823 | 2x3 | 12,7 | 1/2 | 10,5 | 4,45 | 1,6 | 10,92 | 18,2 | ||||
LL 0844 | 4x4 | 12,7 | 1/2 | 15,7 | 4,45 | 1,6 | 10,92 | 36,4 | ||||
LL 0866 | 6x6 | 12,7 | 1/2 | 22,3 | 4,45 | 1,6 | 10,92 | 54,6 | ||||
LL0888 | 8x8 | 12,7 | 1/2 | 29,1 | 4,45 | 1,6 | 10,92 | 72,8 | ||||
LL 1022 | 2x2 | 15,875 | 5/8 | 9 | 5,08 | 1,6 | 13,6 | 22,7 | ||||
LL 1043 | 4x3 | 15,875 | 5/8 | 14,2 | 5,08 | 1,6 | 13,6 | 39,8 | ||||
LL 1044 | 4x4 | 15,875 | 5/8 | 15,8 | 5,08 | 1,6 | 13,6 | 45,4 | ||||
LL 1066 | 6x6 | 15,875 | 5/8 | 22,6 | 5,08 | 1,6 | 13,6 | 68,1 | ||||
LL 1067 | 6x7 | 15,875 | 5/8 | 24,3 | 5,08 | 1,6 | 13,6 | 68,1 | ||||
LL 1088 | 8x8 | 15,875 | 5/8 | 29,4 | 5,08 | 1,6 | 13,6 | 90,8 | ||||
LL 1222 | 2x2 | 19,05 | 3/4 | 10,3 | 5,72 | 1,9 | 16,1 | 29,5 | ||||
LL 1243 | 4x3 | 19,05 | 3/4 | 16,4 | 5,72 | 1,9 | 16,1 | 51,6 | ||||
LL 1244 | 4x4 | 19,05 | 3/4 | 18,3 | 5,72 | 1,9 | 16,1 | 59,0 | ||||
LL 1246 | 4x6 | 19,05 | 3/4 | 22,3 | 5,72 | 1,9 | 16,1 | 59,0 | ||||
LL 1254 | 5x4 | 19,05 | 3/4 | 20,5 | 5,72 | 1,9 | 16,1 | 59,0 | ||||
LL 1256 | 5x6 | 19,05 | 3/4 | 24,4 | 5,72 | 1,9 | 16,1 | 81,1 | ||||
LL 1266 | 6x6 | 19,05 | 3/4 | 26,3 | 5,72 | 1,9 | 16,1 | 88,5 | ||||
LL 1622 | 2x2 | 25,4 | 1 | 15,9 | 8,28 | 3,1 | 20,3 | 58,0 | ||||
LL 1644 | 4x4 | 25,4 | 1 | 28,7 | 8,28 | 3,1 | 20,3 | 116,0 | ||||
LL 1666 | 6x6 | 25,4 | 1 | 41,5 | 8,28 | 3,1 | 20,3 | 174,0 |
3. Тяжелая серия LH
Наименование | Чертеж/Фото | Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Комбинация пластин | p, мм/дюйм | l1, мм | d1, мм | s, мм | q, мм | Разрушающая нагрузка, кН | ISO | DIN | |||
Грузовые пластинчатые цепи (тяжелая серия LH) | ||||||||||||
LH 1022 | 2x2 | 15,875 | 5/8 | 12,3 | 5,94 | 2,4 | 14,8 | 33,4 | 4347 | 8152 | ||
LH 1023 | 2x3 | 15,875 | 5/8 | 14,7 | 5,94 | 2,4 | 14,8 | 33,4 | ||||
LH 1034 | 3x4 | 15,875 | 5/8 | 20 | 5,94 | 2,4 | 14,8 | 50,1 | ||||
LH 1044 | 4x4 | 15,875 | 5/8 | 22,5 | 5,94 | 2,4 | 14,8 | 66,8 | ||||
LH 1046 | 4x6 | 15,875 | 5/8 | 27,5 | 5,94 | 2,4 | 14,8 | 66,8 | ||||
LH 1066 | 6x6 | 15,875 | 5/8 | 32 | 5,94 | 2,4 | 14,8 | 100,2 | ||||
LH 1223 | 2x3 | 19,05 | 3/4 | - | 7,94 | 3,1 | 18 | 48,9 | ||||
LH 1234 | 3x4 | 19,05 | 3/4 | 25,4 | 7,94 | 3,1 | 18 | 73,4 | ||||
LH 1244 | 4x4 | 19,05 | 3/4 | - | 7,94 | 3,1 | 18 | 97,8 | ||||
LH 1246 | 4x6 | 19,05 | 3/4 | 36 | 7,94 | 3,1 | 18 | 97,8 | ||||
LH 1266 | 6x6 | 19,05 | 3/4 | 41,5 | 7,94 | 3,1 | 18 | 146,8 | ||||
LH 1622 | 2x2 | 25,4 | 1 | 19 | 9,54 | 3,8 | 24,1 | 84,5 | ||||
LH 1623 | 2x3 | 25,4 | 1 | 24 | 9,54 | 3,8 | 24,1 | 84,5 | ||||
LH 1634 | 3x4 | 25,4 | 1 | 31,5 | 9,54 | 3,8 | 24,1 | 126,7 | ||||
LH 1644 | 4x4 | 25,4 | 1 | 35,8 | 9,54 | 3,8 | 24,1 | 169,0 | ||||
LH 1646 | 4x6 | 25,4 | 1 | 43,5 | 9,54 | 3,8 | 24,1 | 169,0 | ||||
LH 1666 | 6x6 | 25,4 | 1 | 52,2 | 9,54 | 3,8 | 24,1 | 253,5 | ||||
LH 1688 | 8x8 | 25,4 | 1 | 69,2 | 9,54 | 3,8 | 24,1 | 338,0 |
Цепи DITTON для двигателей
1. Цепи роликовые приводные механизма газораспределения двигателя автомобиля
Наименование | Чертеж/Фото | Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | p, мм | b1, мм | b2, мм | d2, мм | d1, мм | l1, мм | q, мм | Разрушающая нагрузка, кН | ||||
Цепи роликовые привода механизма газораспределения двигателя автомобиля | ВАЗ 21214-1006040-03 | 9,525 | 5,72 | 8,93 | 3,31 | 6,35 | 13,5 | 8,3 | 13,0 |
2. Цепи втулочные приводные механизма газораспределения двигателя автомобиля
Наименование | Чертеж/Фото | Технические характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | ISO
DIN | p, мм | b1, мм | b2, мм | d2, мм | d1, мм | l1, мм | q, мм | e, мм | Количество звеньев | Разрушающая нагрузка, кН | ||
Цепи втулочные привода механизма газораспределения двигателя автомобиля |
| ВАЗ 2101-1006040 | 06C-2 | 9,525 | 4,68 | 7,51 | 3,58 | 5,07 | 22,3 | 8,68 | 10,13 | 114 | 16,0 |
ВАЗ 2103-1006040 | 116 | ||||||||||||
412-1006040-20 | 98 | ||||||||||||
2101-1006040 | 114 | ||||||||||||
2103-1006040 | 116 | ||||||||||||
ЗМЗ 406,1006040
(432,1006040) | 70 | ||||||||||||
ЗМЗ 406,1006040-10
(432,1006040-01) | 90 | ||||||||||||
406,1006040-40 | - | 5,5 | 8,88 | 4,45 | 6,35 | 13,7 | 9,6 | - | 92 | 12,5 | |||
514,1006040-40 | 72 | ||||||||||||
ЗМЗ 406,1006040-20
(432-1006040-04) | 06C-2 | 4,68 | 7,51 | 3,58 | 5,07 | 22,3 | 8,68 | 10,13 | 92 | 16,0 | |||
ЗМЗ 406,1006040-21 | 92 | ||||||||||||
ЗМЗ 514,1006040
(432,1006040-02) | 72 | ||||||||||||
ЗМЗ 514,1006040-01 | 72 | ||||||||||||
ЗМЗ 514,1006040-10 | 82 | ||||||||||||
ЗМЗ 514,1006040-11 | 82 | ||||||||||||
ЗМЗ 514,1006040-20 | - | 5,5 | 8,88 | 4,45 | 6,35 | 13,7 | 9,6 | 10,24 | 72 | 19,0 | |||
ЗМЗ 514,1006040-30 | 82 | ||||||||||||
ЗМЗ 406,1006040-30 | 92 | ||||||||||||
3105-1011,072 | 06С-1 | 4,65 | 7,51 | 3,58 | 5,07 | 12 | 8,68 | - | 56 | 8,0 |