Насосы гидроусилителя руля БАГУ
Насос гидроусилителя руля (ГУР) — часть рулевого механизма, облегчающая передачу усилия с рулевого колеса на управляемые колеса. Насос поддерживает давление рабочей жидкости на необходимом уровне.
По конструкции насосы ГУР могут разнообразными. Самым распространенным типом являются лопастные, которые характеризуются высоким КПД и износоустойчивостью.
Насос гидроусилителя приводится в действие от коленвала двигателя через ременную передачу.
При вращении рулевого колеса вращается распределитель, расположенный на рулевом вале. Данный распределитель, в зависимости от направления поворота руля, направляет жидкость ГУРа в соответствующую полость силового цилиндра. При нейтральном положении руля жидкость вхолостую проходит через распределитель напрямую в бачок. Чем больше угол поворота руля, тем больше жидкости проходит в силовой гидроцилиндр. Далее приводятся в движение встроенные в гидроцилиндр поршень и шток, обеспечивающие поворот управляемых колес.
Ниже представлены технические характеристики и применяемость насосов ГУР производства БАГУ (ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»).
Фотографии гидроусилителей руля БАГУ
Насос гидроусилителя руля 130-3407199 | Насос гидроусилителя руля 130-3407200-A |
Насос гидроусилителя руля 136и-3407200 | Насос гидроусилителя руля 256Б-3407199-01 |
Насос гидроусилителя руля 3205-3407010 | Насос гидроусилителя руля 4310-3407200-01 |
Насос гидроусилителя руля 4310-3407200-21 | Насос гидроусилителя руля 66-3407010 |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.012 | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.014 |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.021 | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.090 |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.090-20 | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.090-20Т |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.090-40 | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.090-40Т |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.090Т | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.091-20 |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.091-20Т | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40T | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.125-40 |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.125-40Т | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.126-20 |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.126-20Т | Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.015 |
Технические характеристики насосов БАГУ
Обозначение насоса
гидроусилителя руля | Максимальная
объемная подача, дм3/мин., не более | Номинальная
объемная подача, при 800 об/мин., дм3/мин., не менее | Номинальная
объемная подача, при 2000 об/мин, дм3/мин., не более | Давление,
МПа | Диаметр
шкива, мм | Тип шкива | Масса,
кг |
ШНКФ 453471.012 | 8,0 | 5,6, при 1000 об/мин | 5,6–7,3 | 9,0±0,5 | 153 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,6 |
ШНКФ 453471.014 | 8,0 | 5,6, при 1000 об/мин | 5,6–7,3 | 12,5±0,5 | 153 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,6 |
ШНКФ 453471.090 | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 9,0±0,5 | 116 | ручьевой single-impression pulley | 3,2 |
ШНКФ 453471.090Т | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 9,0±0,5 | 116 | ручьевой single-impression pulley | 3,2 |
ШНКФ 453471.090-20 | 8,0 | 4,5–5,3 | 7,3 | 9,0±0,5 | 100 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,2 |
ШНКФ 453471.090-20Т | 8,0 | 4,5–5,3 | 7,3 | 9,0±0,5 | 100 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,2 |
ШНКФ 453471.090-40 | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 9,0±0,5 | 115 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,6 |
ШНКФ 453471.090-40Т | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 9,0±0,5 | 115 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,6 |
ШНКФ 453471.091-20 | 8,0 | 4,5–5,3 | 7,3 | 9,0±0,5 | 100 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,2 |
ШНКФ 453471.091-20Т | 8,0 | 4,5–5,3 | 7,3 | 9,0±0,5 | 100 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,2 |
ШНКФ 453471.094 | 12,0 | 5,4 | 10,5 | 9,0±0,5 | 116 | ручьевой single-impression pulley | 3,2 |
ШНКФ 453471.105-40 | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 10,5±0,5 | 115 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,6 |
ШНКФ 453471.115 | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 11,5±0,5 | 116 | ручьевой single-impression pulley | 3,2 |
ШНКФ 453471.115-40 | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 11,5±0,5 | 115 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,6 |
ШНКФ 453471.116-20 | 8,0 | 4,5–5,3 | 7,3 | 11,5±0,5 | 100 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,0 |
ШНКФ 453471.125-40 | 12,0 | 5,6 | 10,5 | 12,5±0,5 | 115 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,6 |
ШНКФ 453471.125-40Т | 12,0 | 5,6 | 10,5 | 12,5±0,5 | 115 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,6 |
ШНКФ 453471.126-20 | 12,0 | 5,6 | 10,5 | 12,5±0,5 | 100 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,0 |
ШНКФ 453471.126-20Т | 12,0 | 5,6 | 10,5 | 12,5±0,5 | 100 | поликлиновый poly-V-pulley | 3,2 |
Температура рабочей жидкости, °С | Интервал частоты вращения входного вала, об/мин | Теоретический рабочий объем, см3 |
-20°...+90° | 800–7500 | 8,7 |
Дополнительные технические характеристики насосов БАГУ
Параметры | 130-3407199 | 130-3407199-А | 136и-3407200 | 256Б-3407199-01 | 3205-3407010 |
Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм3/мин., не менее | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Номинальная объемная подача при 2000 об/мин., дм3/мин., не менее | 17 | 17 | 17 | 23 | 12 |
Давление, МПа | 7,0±0,5 | 7,0±0,5 | 7,0±0,5 | 8,0±0,5 | 7,0±0,5 |
Интервал частоты вращения входного вала, об/мин | 600–4800 | 600–4800 | 600–4800 | 600–4800 | 600–4800 |
Теоретический объём, см3 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Температура рабочей жидкости, °С | -20...+90 | -20...+90 | -20...+90 | -20...+90 | -20...+90 |
Масса, кг | 5,2 | 7,5 | 6,05 | 5 | 8,3 |
Параметры | 4310-3407200-01 | 431410-3407192 | 66-3407010 | ШНКФ 453471.020-00.17 | ШНКФ 453471.021 |
Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм3/мин., не менее | 9 | 9 | 7 | 9 | 18–23 |
Номинальная объемная подача при 2000 об/мин., дм3/мин., не менее | 18–23 | 17 | 12 | 18–23 | 18–23 |
Давление, МПа | 12,5±0,5 | 8,5±0,5 | 7,0±0,5 | 17±0,5 | 17±0,5 |
Интервал частоты вращения входного вала, об/мин | 600–4800 | 600–4800 | 600–4800 | 600–4800 | 600–4800 |
Теоретический объём, см3 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Температура рабочей жидкости, °С | -20...+90 | -20...+90 | -20...+90 | -20...+90 | -20...+90 |
Масса, кг | 7 | 6,2 | 7,0 | 5,4 | 6,8 |
Применяемость насосов гидроусилителя руля БАГУ
Обозначение насоса
гидроусилителя руля | Применение, марка автомобиля | Примечание |
ШНКФ 453471.012 | ГАЗ-3110, 31105 (дизельный двигатель «Даймлер Крайслер») | Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М16. |
ШНКФ 453471.014 | ГАЗ «Соболь», ГАЗ «Газель» (дизельный двигатель «Даймлер Крайслер») | |
ШНКФ 453471.090 | ГАЗ-3110 (двигатель ЗМЗ-402) | |
ШНКФ 453471.090Т | ГАЗ-3110, -31105 (двигатель ЗМЗ-402) | |
ШНКФ 453471.090-20 | ГАЗ-3110 (двигатель ЗМЗ-406, с кондиционером) | |
ШНКФ 453471.090-20Т | ГАЭ-3110, -31105 (двигатель ЗМЗ-406, с кондиционером) | |
ШНКФ 453471.090-40 | ГАЗ-3110 (двигатель 3M3-406) | |
ШНКФ 453471.090-40Т | ГАЗ-3110, -31105 (двигатель ЗМЗ-406) | |
ШНКФ 453471.091-20 | ГАЗ-3110 «Волга» (дизельный двигатель «Steyr») | |
ШНКФ 453471.091-20Т | ГАЗ-3110, -31105 (дизельный двигатель «Steyr») | |
ШНКФ 453471.094 | УАЗ-31519, -3160 и модификации | |
ШНКФ 453471.105-40 | ГАЗ, УАЗ | |
ШНКФ 453471.115 | ГАЗ «Соболь», «Газель» (дизельный двигатель «Андория») | |
ШНКФ 453471.115-40 | ГАЗ «Соболь», «Газель» | Присоединение нагнетательного шланга — торцовое, резьба М14 |
ШНКФ 453471.116-20 | ГАЗ «Соболь», «Газель» (дизельный двигатель «Steyr») | |
ШНКФ 453471.125-40 | ГАЗ «Соболь», «Газель» | |
ШНКФ 453471.125-40Т | ГАЗ «Соболь», «Газель» | |
ШНКФ 453471.126-20 | ГАЗ «Соболь», «Газель» (дизельный двигатель «Steyr») | |
ШНКФ 453471.126-20Т | ГАЗ «Соболь», «Газель» (дизельный двигатель «Steyr») |
Другие статьи
Запчасти в продаже







