Генераторы ОАО Радиоволна
Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрическую энергию, используя законы электромагнитной индукции. Используется в качестве источника электроэнергии для различных электрических и электронных узлов автомобильной, сельскохозяйственной и прочей техники.
Генераторы производства ОАО «Радиоволна» защищены от воздействия окружающей среды. Они используются там, где необходима повышенная надежность и долговечность, обеспечивают бесперебойную подачу тока и обладают высокой мощностью. На Гродненских генераторах отсутствуют скользящие электрические контакты и они могут работать без аккумуляторной батареи. Потому всегда готовы к работе.
Гродненские генераторы отличаются размерами приводных шкивов, наличием вывода фазы переменного напряжения и климатическим исполнением. Модифицированные генераторы могут работать с напряжением 12 и 24 В.
Открытое акционерное общество «Радиоволна» постоянно развивается и модернизируется. На предприятии работают высококвалифицированные инженеры. На производстве применяют современное оборудование и прогрессивные технологии. Производственная площадь предприятия — 16,2 га. ОАО «Радиоволна» оборудовано: вакуумной печью для пайки SECO WARWICK (Польша), станком для гибки труб «Megabender», (Италия), вырезными станками Robofil (Швейцария).
Ниже представлены технические характеристики и применяемость генераторов, выпускаемых ОАО «Радиоволна». Постоянными потребителями продукции завода являются: ОАО «МАЗ», ПО «МТЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», и многие другие.
Фотографии генераторов ОАО «Радиоволна»
Автомобильные генераторы | |||
Компакт-генераторы 4232, 4234, 4236.3771 | Компакт-генераторы 4231, 4233, 4235.3771 | ||
Компакт-генераторы серии 4242-03.3771 | Компакт-генераторы серии 4242.3771 | ||
Автомобильные генераторы ГГ273В1-3 и модификации | Автомобильные генераторы серии 42.3771 | ||
Тракторные генераторы | |||
Генератор Г99.3701 | Генератор Г96.3701 | ||
Генератор Г95.3701 | Генератор Г46.3701 | ||
Технические характеристики генераторов производства ОАО «Радиоволна» и их применяемость
Тип генератора | Заменяет генератор | Ном. мощн., Вт | Ном. напр., В | Макс. нагр. тока, А | Ном. частота вращ., об/мин | Макс. частота возб., об/мин | Масса, кг | Применяемость | |||||||
с ак. бат. | без ак. бат. | В двигателях | В технике | ||||||||||||
Генератор Г46.3701 | |||||||||||||||
Г460.3701 (-1)
Г4607.3701 | Г700.00.1 | 700 | 14 | 50 | 5000 | 1450 | 1650 | 6,3 | Д-50, Д-65 (Рыбинск) | МТЗ-50, 52, ЛТЗ-55,60 КМЗЛК/6М, ЮМЗ36Л/6М | |||||
Г461.3701 (-1) | Г700.01.1 | 700 | 14 | 50 | 5000 | 1450 | 1650 | 6,2 | А-41, А-01 м | Т-4А, Т4М, ЛТЗ-145, ДТ-75Д, ТТ-4, ТТ-4М, ВТ-100Д, 100С, 100ДТ | |||||
Г462.3701 (-1) | Г700.02.1 | 700 | 14 | 50 | 5000 | 1450 | 1640 | 6,8 | Д-10, Д-28С2, Д30, Д-36, Д-37Е, Д-37ЕС1, Д-37-ЕС3, Д-144 | Т-28Х4, Т-30М, Т-40, Т-50, «Владимирец» | |||||
Г464.3701 (-1) | Г700.04.1 | 700 | 14 | 50 | 5000 | 1450 | 1650 | 6,2 | СМД-14А, СМД-140, СМД-17, СМД-17К, СМД-21, Д-245 | МКСМ-800, Т-50, Т-80, ТМ-3, погрузчик ТО-18Д, МТЗ-80, 82, Т-70, 70В, 80, 90С, Т-150КС | |||||
Г466.3701 (-1) | Г700.00.1 | 700 | 14 | 50 | 5000 | 1450 | 1650 | 6,3 | Д-21А | Т-16И, Т-25А, Т-30, «Владимирец» | |||||
Г468.3701 (-1) | Г700.08.1 | 700 | 14 | 50 | 5000 | 1450 | 1650 | 6,7 | СМД-14А, СМД-14Б, СМД-140, СМД-17, СМД-17К, СМД-21, Д-245 | МКСМ-800, Т-50, Т-74, ДТ-75, МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А | |||||
Генератор Г96.3701 | |||||||||||||||
Г960.3701 (-1) | Г1000.10.1 | 1000 | 14 | 72 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,2 | СМД-60, СМД-62, СМД-73, двигатели ХЗТД | Т-150К, Т-130М, Т-10, 140, 170, комбайн ПСК-6 | |||||
Г961.3701 (-1)
Г9617.3701 (-1) | Г1000.01.1 | 1000 | 14 | 72 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,3 | СМД-18П, двигатели «Алтай-дизель» | Т4А, Т4М, ЛТЗ-145, ДТ-75Д, ТТ-4, ТТ-4М, ВТ-100Д, 100С, 100ДТ | |||||
Г962.3701
Г9627.3701 | Г1000.05.1 | 1000 | 14 | 72 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,7 | «Енисей-1200», корнеуб. маш. Харьк. з-д «Серп и молот», ДОН-1200, 1500 | ||||||
Г964.3701 (-1)
Г9647.3701 (-1) | Г1000.04.1 | 1000 | 14 | 72 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,3 | Д-260, Д-245.5, Д-245.7 | МТЗ-80,82, Т-70, 70В, 80,90С, Т-150КС, МТЗ-1221, КСК-150, погрузчик ТО-28 | |||||
Г965.3701
Г9657.3701 | 1000 | 14 | 72 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,2 | СМД-18П, двигатели «Алтай-дизель» | «Енисей-1200» | ||||||
Г966.3701 (-1) | 1000 | 14 | 72 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,7 | комбайны | |||||||
Г967.3701 (-1)
Г9677.3701 (-1) | Г1000.11.1 | 1000 | 14 | 72 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,8 | СМД-236-Д2, СМД-236-31 | Т-150 | |||||
Г968.3701 (-1)
Г9687.3701 (-1) | Г1000.08.1 | 1000 | 14 | 72 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,8 | СМД-18, СМД-21, СМД-22А, СМД-31 | Комбайны «Нива», «Сибиряк», «Колос», погрузчик ТО-18Б, МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А | |||||
Генератор Г99.3701 | |||||||||||||||
Г991.3701 (-1)
Г9917.3701 (-1) | Г1000В.01.1 | 1000 | 28 | 36 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,3 | А-01МКС (Барнаул) | Погрузчики ТО-18Б, ТО-28 | |||||
Г992.3701 (-1)
Г9927.3701 (-1) | Г1000В.05.1 | 1000 | 28 | 36 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,7 | СМД-23, СМД-31 | «Дон-1200», «Дон-1500» | |||||
Г994.3701 (-1)
Г9947.3701 (-1) | Г1000В.04.1 | 1000 | 28 | 36 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,3 | Д-245, Д-260 | МТЗ, КСК-170, МАЗ «Зубренок», техника завода «Амкодор-Ударник» | |||||
Г996.3701 (-1)
Г9967.3701 (-1) | Г1000В.10.1 | 1000 | 28 | 36 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,2 | Д-260 | Т-170, Т-130М, ЧТЗ | |||||
Г997.3701 (-1)
Г9977.3701 (-1) | Г1000В.11.1 | 1000 | 28 | 36 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,7 | ЯМЗ-238К | Комбайн «Дон-1500», Гомсельмаш | |||||
Г998.3701 (-1)
Г9987.3701 (-1) | Г1000В.08.1 | 1000 | 28 | 36 | 4500 | 1250 | 1250 | 6,8 | Д-245 | Техника завода «Амкодор-Ударник», «Арсенал» | |||||
Генератор Г97.3701 | |||||||||||||||
Г97.3701 | 1400 | 14 | 100 | 7000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-245, Д-260 | Трактора МТЗ | ||||||
Г9701.3701 | Г964.3701-1 | 1400 | 14 | 100 | 7000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-245, Д-260 | Трактора МТЗ | |||||
Г9702.3701 | Г968.3701-1 | 1400 | 14 | 100 | 7000 | 1400 | 1400 | 7,3 | Д-245, Д-260 | Трактора МТЗ | |||||
Г9714.3701 | Г9635.3701-1 | 1400 | 14 | 100 | 7000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-245, Д-260 | Трактора МТЗ | |||||
Г9721.3701 | Г9695.3701-1 | 1400 | 14 | 100 | 7000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-245, Д-260 | Трактора МТЗ | |||||
Генератор Г98.3701 | |||||||||||||||
Г98.3701-К | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-260 | Комбайны | ||||||
Г98.3701 | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-245, Д-260 | Дорожные машины | ||||||
Г9821.3701-К | Г9995.3701-1К | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,6 | Д-260 | Комбайны | |||||
Г9821.3701 | Г9995.3701-1 | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,6 | Д-245S2 | Дорожные машины «Амкодор» | |||||
Г9801.3701-К | Г994.3701-1К | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-260 | Комбайны КЗС-7 и КЗС-217 | |||||
Г9801.3701 | Г994.3701-1 | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-245, Д-260 | Дорожные машины | |||||
Г9802.3701-К | Г998.3701-1К | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 7,3 | Д-260 | Комбайны | |||||
Г9802.3701 | Г998.3701-1 | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 7,3 | Д-245, Д-260 | Дорожные машины | |||||
Г9808.3701-К | Г996.3701-1К | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-260 | Комбайны | |||||
Г9808.3701 | Г996.3701-1 | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-245, Д-260 | Т-170, Т-130М, ЧТЗ | |||||
Г9814.3701 | Г9935.3701-1 | 1500 | 28 | 54 | 6000 | 1400 | 1400 | 6,7 | Д-245, Д-260 | Дорожные машины | |||||
Генератор ГГ273В1-3 | |||||||||||||||
ГГ273В1-3 | 5101.3701 5107.3701 | 1250 | 28 | 45 | 5000 | 1200 | — | 6,2 | Д-245 | Автомобили ГАЗ-3308, -3309 | |||||
ГГ273В1-3.01 | 1312.3771
1322.3771 | 1250 | 28 | 45 | 5000 | 1200 | — | 6,2 | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, КАМАЗ-740 | Автомобили МАЗ, КАМАЗ | |||||
ГГ273В1-3.02 | 3232.3771-10 | 1250 | 28 | 45 | 5000 | 1200 | — | 6,2 | Д-260, Д-245 | Автомобили МАЗ-4370 | |||||
ГГ273В1-3.03 | 1250 | 28 | 45 | 5000 | 1200 | — | 6,2 | Д-245.7Е3 | ГАЗ-3308, -3309, -33081 | ||||||
ГГ273В1-3.04 | 1250 | 28 | 45 | 6000 | 1200 | — | 6,2 | Д-245.Е4 | Автомобили ГАЗ | ||||||
Генератор 42.3771 | |||||||||||||||
4201.3771 | 1400 | 14 | 80 | 5000 | 1200 | — | 6,3 | Д-245 | Автобусы ПАЗ-4234 | ||||||
4202-1.3771 | 1631.3701 | 1120 | 14 | 80 | 5000 | 1200 | — | 6,3 | Д-245 | Автомобили ГАЗ-33104 | |||||
4202-1.3771-1 | 1120 | 14 | 80 | 5000 | 1200 | — | 6,2 | Д-245.Е4 | Автомобили ГАЗ | ||||||
4203.3771 (-1) | 1400 | 14 | 80 | 5000 | 1200 | — | 6,3 | Д-245 | Автомобили ЗИЛ-5301 «Бычок» | ||||||
4205.3771 | 1120 | 14 | 80 | 5000 | 1200 | — | 6,2 | ЗМЗ-402, -4062.10 | Автомобили ГАЗ-2410, -3102, -31105 | ||||||
4204.3771 | 1120 | 14 | 80 | 5000 | 1200 | — | 6,2 | ЗМЗ-402, -4062.10 | Автомобили ГАЗ-2410, -3102, -31105 | ||||||
4206.3771 | 1120 | 14 | 80 | 5000 | 1200 | — | 6,2 | ЗМЗ-402, -4062, -4063, -40522, УМЗ-4215.10, -249.10 | Автомобили ГАЗ-2705, -3221, -3302, -3202 | ||||||
Генератор 4242.3771 | |||||||||||||||
4242.3771 | 3252.3771, 4512.3771, 7762.3701 | 2200 | 28 | 80 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | ЯМЗ-7511 | Автомобили МАЗ | |||||
4242-01.3771 | 3252.3771 | 2200 | 28 | 80 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 | Автомобили МАЗ | |||||
4242-02.3771 | 3252.3771 | 2200 | 28 | 80 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | Д245.30Е3, Д260 | Автомобили МАЗ | |||||
4242-03.3771 | 3252.3771 | 2200 | 28 | 80 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | ЯМЗ-7511 | Автомобили МАЗ | |||||
Генератор 4231.3771 | |||||||||||||||
4231.3771 | 3212.3771 | 1260 | 14 | 90 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | ЗМЗ-405.10, -406.10, -409.10 | Автомобили ГАЗ, УАЗ | |||||
4231.3771-1 | 1260 | 14 | 90 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | Д245 | Автомобили ГАЗ | ||||||
4233.3771 | 7202.3701 | 1540 | 14 | 110 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | Д245 | Автомобили ГАЗ | |||||
4233.3771-1 | 1260 | 14 | 90 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | Д245 | Автомобили ПАЗ | ||||||
4233.3771-2 | 1540 | 14 | 110 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | Д245 | Автомобили ГАЗ | ||||||
4235.3771 | 3002.3771 | 1680 | 14 | 120 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | Д245, ЗМЗ-405.10, -406.10, -409.10 | Автомобили ГАЗ с повышенным энергопотреблением, автобусы ПАЗ | |||||
Генератор 4232.3771 | |||||||||||||||
4232.3771 | 3202.3771 | 1260 | 14 | 90 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | ЗМЗ-405, -406 | Автомобили ГАЗ, УАЗ | |||||
4232.3771-1 | 1260 | 14 | 90 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | Автомобили ВАЗ-2108, -2109, -2110 | |||||||
4234.3771 | 3202.3771 | 1540 | 14 | 90 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | ЗМЗ-409.10 | Автомобили УАЗ | |||||
4236.3771 | 1680 | 14 | 90 | 6000 | 1400 | — | 6,3 | ЗМЗ-409.10 | Автомобили УАЗ |
Перечень модификаций и размеры приводных шкивов тракторных генераторов производства ОАО «Радиоволна»
Тракторный генератор Г46.3701
№
п/п | Условное сокращенное обозначение | Климатическое исполнение | Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол-во канавок | Диаметр, мм | Ширина канавки, мм | Угол канавки, град | Расстояние между осями канавок, мм | ||||
1 | Г460.3701 | УХЛ2 | 1 | 85 | 16 | 38 | — | 6,3 |
2 | Г460.3701-1 | УХЛ2 | 1 | 85 | 16 | 38 | — | 6,3 |
3 | Г4607.3701 | Т2 | 1 | 85 | 16 | 38 | — | 6,3 |
4 | Г461.3701 | УХЛ2 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
5 | Г461.3701-1 | УХЛ2 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
6 | Г4617.3701 | Т2 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
7 | Г462.3701 | УХЛ2 | 2 | 100 | 8,5 | 36 | 12,5 | 6,8 |
8 | Г462.3701-1 | УХЛ2 | 2 | 100 | 8,5 | 36 | 12,5 | 6,8 |
9 | Г4627.3701 | Т2 | 2 | 100 | 8,5 | 36 | 12,5 | 6,8 |
10 | Г4627.3701-1 | Т2 | 2 | 100 | 8,5 | 36 | 12,5 | 6,8 |
11 | Г464.3701 | УХЛ2 | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,2 |
12 | Г464.3701-1 | УХЛ2 | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,2 |
13 | Г4647.3701 | Т2 | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,2 |
14 | Г4647.3701-1 | Т2 | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,2 |
15 | Г466.3701 | УХЛ2 | 1 | 100 | 8,5 | 36 | — | 6,3 |
16 | Г466.3701-1 | УХЛ2 | 1 | 100 | 8,5 | 36 | — | 6,3 |
17 | Г4667.3701 | Т2 | 1 | 100 | 8,5 | 36 | — | 6,3 |
18 | Г4667.3701-1 | Т2 | 1 | 100 | 8,5 | 36 | — | 6,3 |
19 | Г468.3701 | УХЛ2 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
20 | Г468.3701-1 | УХЛ2 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
21 | Г4687.3701 | Т2 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
22 | Г4687.3701-1 | Т2 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
Тракторный генератор Г96.3701
№
п/п | Условное сокращенное обозначение | Климатическое исполнение | Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол-во канавок | Диаметр, мм | Ширина канавки, мм | Угол канавки, град | Расстояние между осями канавок, мм | ||||
1 | Г960.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,2 |
2 | Г960.3701-1 | УХЛ | 1 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,2 |
3 | Г9607.3701 | Т | 1 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,2 |
4 | Г961.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
5 | Г961.3701-1 | УХЛ | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,3 |
6 | Г9617.3701 | Т | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
7 | Г9617.3701-1 | Т | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,3 |
8 | Г962.3701 | УХЛ | 1 | 90 | 11 | 34 | — | 6,7 |
9 | Г9627.3701 | Т | 1 | 90 | 11 | 34 | — | 6,7 |
10 | Г9635.3701-1 | О | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,35 |
11 | Г9635.3701-1В | О | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,35 |
12 | Г9635.3701-1-2 | О | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,35 |
13 | Г964.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,2 |
14 | Г964.3701-1 | УХЛ | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
15 | Г964.3701-1 ТВ | УХЛ | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,35 |
16 | Г964.3701-1-2 | УХЛ | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,35 |
17 | Г9645.3701-1 | О | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
18 | Г9645.3701-1-2 | О | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
19 | Г9647.3701 | Т | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,2 |
20 | Г9647.3701-1 | Т | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
21 | Г9647.3701-1-ТВ | Т | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,7 |
22 | Г9647.3701-1-2 | Т | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,7 |
23 | Г965.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,7 |
24 | Г965.3701-1 | УХЛ | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,8 |
25 | Г9657.3701 | Т | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,7 |
26 | Г9657.3701-1 | Т | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,8 |
27 | Г966.3701 | УХЛ | 2 | 80 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
28 | Г9667.3701 | Т | 2 | 80 | 8,5 | 34 | 13 | 6,8 |
29 | Г967.3701 | УХЛ | 2 | 80 | 8,5 | 34 | 13 | 6,85 |
30 | Г967.3701-1 | УХЛ | 2 | 80 | 8,5 | 34 | 13 | 6,8 |
31 | Г9677.3701 | Т | 2 | 80 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
32 | Г9677.3701-1 | Т | 2 | 80 | 8,5 | 34 | 13 | 6,8 |
33 | Г968.3701 | УХЛ | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
34 | Г968.3701-1 | УХЛ | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
35 | Г968.3701-1-2 | УХЛ | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,85 |
36 | Г9685.3701-1 | О | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
37 | Г9685.3701-1К | О | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
38 | Г9685.3701-1-2 | О | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,85 |
39 | Г9687.3701 | Т | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
40 | Г9687.3701-1 | Т | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
41 | Г9687.3701-1-2 | Т | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,85 |
42 | Г9695.3701-1 | О | 1 | 72 | 11 | 34 | — | 6,3 |
43 | Г9695.3701-1В | О | 1 | 72 | 11 | 34 | — | 6,3 |
44 | Г9695.3701-1П | О | 2 | 80 | 11 | 40 | 3,56 | 6,6 |
45 | Г9695.3701-1-2 | О | 1 | 72 | 11 | 34 | — | 6,3 |
Тракторный генератор Г99.3701
№
п/п | Условное сокращенное обозначение | Климатическое исполнение | Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол-во канавок | Диаметр, мм | Ширина канавки, мм | Угол канавки, град | Расстояние между осями канавок, мм | ||||
1 | Г991.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
2 | Г991.3701-1 | УХЛ | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,3 |
3 | Г9917.3701 | Т | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
4 | Г9917.3701-1 | Т | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,3 |
5 | Г992.3701 | УХЛ | 1 | 90 | 11 | 34 | — | 6,7 |
6 | Г992.3701-1К | О | 1 | 90 | 11 | 34 | — | 6,7 |
7 | Г9935.3701 | Т | 1 | 90 | 11 | 34 | — | 6,7 |
8 | Г991.3701 | О | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,35 |
9 | Г991.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,2 |
10 | Г991.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
11 | Г991.3701 | О | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
12 | Г991.3701 | О | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
13 | Г991.3701 | Т | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,2 |
14 | Г991.3701 | Т | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
15 | Г991.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
16 | Г991.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,3 |
17 | Г991.3701 | Т | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,2 |
18 | Г9957.3701-1 | Т | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,3 |
19 | Г996.3701 | УХЛ | 1 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,2 |
20 | Г996.3701-1 | УХЛ | 1 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,3 |
21 | Г9967.3701 | Т | 1 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,2 |
22 | Г9967.3701-1 | Т | 1 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,3 |
23 | Г997.3701 | УХЛ | 2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
24 | Г997.3701-1 | УХЛ | 2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
25 | Г9977.3701 | Т | 2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
26 | Г9977.3701-1 | Т | 2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
27 | Г998.3701 | УХЛ | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
28 | Г998.3701-1 | УХЛ | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
29 | Г998.3701-1К | УХЛ | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
30 | Г9985.3701-1 | О | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
31 | Г9987.3701 | Т | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
32 | Г9987.3701-1 | Т | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
33 | Г9995.3701-1 | О | 1 | 72 | 11 | 34 | — | 6,2 |
34 | Г9995.3701-1К | О | 1 | 72 | 11 | 34 | — | 6,2 |
Тракторный генератор Г97.3701
№
п/п | Условное сокращенное обозначение | Климатическое исполнение | Максимальный ток, А | Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол-во канавок | Диаметр, мм | Ширина канавки, мм | Угол канавки, град | Расстояние между осями канавок, мм | |||||
1 | 97.3701 | О | 100 | 6 | 56,7 | — | 40 | 3,56 | 6,7 |
2 | 9701.3701.3 | О | 100 | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,7 |
3 | 9702.3701.3 | О | 100 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 7,3 |
4 | 9703.3701.3 | О | 100 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | — | 7,3 |
5 | 9714.3701 | О | 100 | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
6 | 9721.3701 | О | 100 | 1 | 72 | 11 | 34 | — | 6,7 |
Тракторный генератор Г98.3701
№
п/п | Условное сокращенное обозначение | Климатическое исполнение | Максимальный ток, А | Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол-во канавок | Диаметр, мм | Ширина канавки, мм | Угол канавки, град | Расстояние между осями канавок, мм | |||||
1 | 98.3701 | О | 54 | 6 | 56,7 | — | 40 | 3,56 | 6,7 |
2 | 98.3701-К | О | 54 | 6 | 56,7 | — | 40 | 3,56 | 6,7 |
3 | 9801.3701 | О | 54 | 6 | 80 | 11 | 34 | — | 6,7 |
4 | 9801.3701-К* | О | 54 | 6 | 80 | 11 | 34 | — | 6,7 |
5 | 9802.3701 | О | 54 | 6 | 80 | 11 | 34 | 17 | 7,3 |
6 | 9802.3701-К | О | 54 | 6 | 80 | 11 | 34 | 17 | 7,3 |
7 | 9803.3701.3 | О | 54 | 6 | 80 | 8,5 | 34 | — | 6,6 |
8 | 9808.3701 | О | 54 | 6 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,7 |
9 | 9808.3701-К | О | 54 | 6 | 80 | 12,5 | 34 | — | 6,7 |
10 | 9814.3701 | О | 54 | 6 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
11 | 9821.3701 | О | 54 | 6 | 72 | 11 | 34 | — | 6,6 |
12 | 9821.3701-К | О | 54 | 6 | 72 | 11 | 34 | — | 6,6 |
Автомобильный генератор Г273В1-3
№
п/п | Условное сокращенное обозначение | Климатическое исполнение | Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол-во канавок | Диаметр, мм | Ширина канавки, мм | Угол канавки, град | Расстояние между осями канавок, мм | ||||
1 | Г273В1-3 | О | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,3 |
2 | Г273В1-3.01 | О | 2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,3 |
3 | Г273В1-3.02 | О | 1 | 80 | 11 | 34 | — | 6,3 |
4 | Г273В1-3.03 | О | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,3 |
5 | Г273В1-3.04 | О | 6 | 67,8 | — | 40 | 3,56 | 6,3 |
Автомобильный генератор 42.3771
№
п/п | Условное сокращенное обозначение | Климатическое исполнение | Максимальный ток, А | Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол-во канавок | Диаметр, мм | Ширина канавки, мм | Угол канавки, град | Расстояние между осями канавок, мм | |||||
1 | 42.3771 | О | 100 | 1 | 102,6 | 21 | 34 | — | 6,3 |
2 | 4203.3771 | О | 100 | 2 | 66,2 | 8,5 | 34 | 14 | 6,3 |
3 | 4203.3771-1 | О | 100 | 2 | 66,2 | 8,5 | 34 | 14 | 6,3 |
4 | 4201.3771 | О | 100 | 1 | 72 | 11 | 34 | — | 6,3 |
5 | 4202-1.3771 | О | 80 | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,3 |
6 | 4202-1.3771-01 | О | 80 | 6 | 67,8 | — | 34 | 3,56 | 6,3 |
7 | 4202.3771 | О | 80 | 2 | 72 | 11 | 34 | 17 | 6,3 |
8 | 4204.3771 | О | 80 | 1 | 84,5 | 11 | 34 | — | 6,2 |
