НефАЗ-93341

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация | НЕФАЗ-93341-0000010 | НЕФАЗ-93341-0000011 | НЕФАЗ-93341-0000012 |
---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 20430 | 18160 (объем 72,5 м3) | 19530 |
Снаряженная масса, кг | 6270 | 8540 | 7170 |
Полная масса, кг | 26700 | 26700 | 26700 |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кгс: | |||
-на седельное устройство тягача | 12000 | 12000 | 12000 |
-на дорогу через заднюю тележку | 14700 | 14700 | 14700 |
Подвеска: | балансирная на двух полуэллиптических рессорах | балансирная на двух полуэллиптических рессорах | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
Количество осей/колес | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
Колеса | дисковые 7,5-20 | дисковые 7,5-20 | дисковые 7,5-20 |
Шины | 10,00R20 | 10,00R20 | 10,00R20 |
Размеры грузовой платформы, мм: | |||
-длина | 12230 | 12230 | 12230 |
-ширина | 2470 | 2470 | 2470 |
-погрузочная высота | 1500 | 1500 | 1500 |
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 | 80 | 80 |
Базовый тягач (модель) | КАМАЗ-54115 | КАМАЗ-54115 | КАМАЗ-54115 |
Запчасти в продаже













