МАЗ-543202
Седельный тягач. Предназначен для перевозки в составе автопоезда различных грузов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | МАЗ 543203-2120 | МАЗ 543203-220 | МАЗ 543205-020 |
|---|---|---|---|
| Колёсная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36000 | 36000 | 40000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16200 (17700)* (19450)** | 16200 (17700)* | 16500 (18000)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6200 | 6200 | 6500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 (11500)* (13000)** | 10000 (11500)* | 10000 (11500)* |
| Нагрузка на седло, кгс | 8800 (10300)* (12000)** | 8800 (10300)* | 8800 (10300)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7300 | 7300 | 7500 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236БЕ (Euro-1) | ЯМЗ-236БЕ2 (EURO-2) | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель, турбо | дизель, турбо | дизель, турбо |
| Число и расположение цилиндров | 6,V-образное | 6,V-образное | 8,V-образное |
| Рабочий объём, куб.см. | 11150 | 14860 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | 184 (250) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1030 (105) (1078 (110)) | 1078 | 1274 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238М (ЯМЗ-238А)*** | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М |
| Тип коробки передач | механическая | механическая | механическая |
| Число передач КП | 8 | 8 | 8 |
| Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 | 7,3-0,71 | 7,3-0,71 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Подвеска передняя | рессорная | рессорная | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная | рессорная | рессорная |
| Тип колес | дисковые | дисковые | дисковые |
| Размер колес | 8,5-20 | 8,5-20 | 8,5-20 |
| Шины | 11,00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 |
| Топливный бак, л | 350 | 350 | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 27,2(35,7)**** | 31,0(41,5)**** | |
| Основной применяемый прицеп | Маз-938662 | Маз-938662 | Маз-938662, Маз-9758 |
| Тип кабины | большая | большая | большая |
| Тормоза | антиблокировочная система привода тормозов (ABS)***** | антиблокировочная система привода тормозов (ABS)***** | антиблокировочная система привода тормозов (ABS)***** |
* допускается конструкцией
** по отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями
*** для МАЗ-543203-2122 / -2123 / -2126 / -2127
****значение для автопоезда полной массы
*****устанавливается по заказу потребителя
Автомобиль самосвал. Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | МАЗ 551605-2121-024 | МАЗ 551605-2130-024 | МАЗ 551605-221-024 |
|---|---|---|---|
| Колёсная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33000 | 33000 | 33000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 | 7000 | 7000 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 | 26000 | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12800 | 12800 | 12800 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ (EURO-1) | ЯМЗ-238ДЕ (EURO-1) | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель, турбо | дизель, турбо | дизель, турбо |
| Число и расположение цилиндров | 8,V-образное | 8,V-образное | 8,V-образное |
| Рабочий объём, куб.см. | 14860 | 14860 | 14860 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | 243 (330) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 | 1225 | 1274 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М |
| Тип коробки передач | механическая | механическая | механическая |
| Число передач КП | 8 | 8 | 8 |
| Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 | 7,3-0,71 | 7,3-0,71 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| Подвеска передняя | рессорная | рессорная | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорно-балансирная | рессорно-балансирная | рессорно-балансирная |
| Тип колес | без (дисковые) | без (дисковые) | без (дисковые) |
| Размер колес | 8,5-20 | 8,5-20 | 8,5-20 |
| Шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Топливный бак, л | 350 | 350 | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 | 92 | 92 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 34 | 34 | 34 |
| Грузоподъёмность, кг | 20000 | 20000 | 20000 |
| Платформа | самосвальная с задней загрузкой | самосвальная с задней загрузкой, спальное место | самосвальная с 3-х сторонней загрузкой |
| Объем платформы, м3 | 10,5 | 10,5 | 10,3 |
| Длина платформы, мм | 4440 | 4440 | 4440 |
| Ширина платформы, мм | 2280 | 2280 | 2280 |
| Высота платформы, мм | 1085 | 1085 | 1085 |
| Площадь платформы, м2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Автомобиль самосвал. Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | МАЗ 555102-220 | МАЗ 555102-223 | МАЗ 555102-225 |
|---|---|---|---|
| Колёсная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18000 | 18000 | 18000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 | 6500 | 6500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 | 11500 | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 | 8200 | 8350 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ2 (EURO-2) | ЯМЗ-236НЕ2 (EURO-2) | ЯМЗ-236НЕ2 (EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель, турбо | дизель, турбо | дизель, турбо |
| Число и расположение цилиндров | 6,V-образное | 6,V-образное | 6,V-образное |
| Рабочий объём, куб.см. | 11150 | 11150 | 11150 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | 169 (230) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 882 | 882 | 882 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236П |
| Тип коробки передач | механическая | механическая | механическая |
| Число передач КП | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон коробки передач | 5,26-0,66 | 5,26-0,66 | 5,26-0,66 |
| Передаточное число ведущего моста | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| Подвеска передняя | рессорная | рессорная | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная | рессорная | рессорная |
| Тип колес | без (дисковые) | без (дисковые) | без (дисковые) |
| Размер колес | 8,5-20 | 8,5-20 | 8,5-20 |
| Шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Топливный бак, л | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 91 | 91 | 83 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 22 | 22 | 24 (30) |
| Грузоподъёмность, кг | 10000 | 10000 | 9500 |
| Платформа | самосвальная с задней загрузкой | самосвальная с задней загрузкой | самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой |
| Объем платформы, м3 | 5,5 | 8,3 | 5,5 |
| Длина платформы, мм | 3800 | 3800 | 3800 |
| Ширина платформы, мм | 2268 | 2268 | 2400 |
| Высота платформы, мм | 630 | 950 | 600 |
| Площадь платформы, м2 | 8,6 | 8,6 | 9,1 |
Седельный тягач. Предназначен для перевозки в составе автопоезда различных грузов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | МАЗ 642205-020 | МАЗ-642208-022 |
|---|---|---|
| Колёсная формула | 6х4 | 6х4 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 | 44000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24500 | 24500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 | 6500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 18000 | 18000 |
| Нагрузка на седло, кгс | 14700 | 14500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9500 | 9900 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) | ЯМЗ-7511.10(EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 8,V-образное | 8,V-образное |
| Рабочий объём, куб.см. | 14860 | 14860 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | 294 (400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 | 1715 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238М | МАЗ-543205 |
| Тип коробки передач | механическая | механическая |
| Число передач КП | 8 | 9 |
| Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 | |
| Передаточное число ведущего моста | 4,84 | 5,49 |
| Подвеска передняя | рессорная | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорно-балансирная | рессорно-балансирная |
| Шины | 11.00R20 | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 33,8(45,0) | |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-93866, МАЗ-938662 | МАЗ-950600 |
Запчасти в продаже