МАЗ-437040 (Зубренок)
Развозной грузовик МАЗ-4370 выпускается с 1999 г. Среднетонажные грузовые автомобили МАЗ-437040-020, -437040-023 предназначены для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов. Модификации МАЗ-437040-021 (-061), -437040-022 (-062), МАЗ-437040-040 (-080), -437040-041 (-081)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МАЗ-437040-020(-060)** | МАЗ-437040-023(-063)** | |
|---|---|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| - на переднюю ось, кг / - на задний мост, кг | 3650/6450 | 3750/6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5450 | 5400 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 | 4550 |
| Объем кузова, м. куб | 35 | 30 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.9-540 | ММЗ-Д245.9-540 |
| Мощность двигателя, л. с. | 136 | 136 |
| Размер шин | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч (80 км/ч) | 13 (18) | 13 (18) |
| Коробка передач | 695Д-1700010 (СААЗ, г. Смоленск) | 695Д-1700010 (СААЗ, г. Смоленск) |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Тип кабины | малая, 3-местная | малая, 3-местная |
| Тип кузова | жесткий из сендвич-панелей, в том числе изотермический | жесткий из сендвич-панелей, в том числе изотермический |
| Тормоза | барабанные, привод пневматический | барабанные, привод пневматический |
| Топливный бак, л | 130 | 130 |
| Машина оборудована системой АБС |
* - для МАЗ-437040-020 (-060); ** - комплектация без независимого подогревателя

Среднетонажные грузовые автомобили МАЗ-437040-0210, -437040-022 предназначены для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов. Модификации МАЗ-437040-020 (-060), -437040-023 (-063), МАЗ-437040-040 (-080), -437040-041 (-081)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МАЗ-437040-021(-061)** | МАЗ-437040-022(-062)** | |
|---|---|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| - на переднюю ось, кг / - на задний мост, кг | 3750/6350 | 3650/6450 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5150 | 5200 |
| Грузоподъемность, кг | 4800 | 4700 |
| Объем кузова, м. куб | 30 | 35 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.9-540 | ММЗ-Д245.9-540 |
| Мощность двигателя, л. с. | 136 | 136 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 460 (46,9) | 460 (46,9) |
| Размер шин | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч (80 км/ч) | 13 (18) | 13 (18) |
| Коробка передач | 695Д-1700010 (СААЗ, г. Смоленск) | 695Д-1700010 (СААЗ, г. Смоленск) |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Тип кабины | малая, 3-местная | малая, 3-местная |
| Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом | тентовая платформа с задним пологом |
| Тормоза | барабанные, привод пневматический | барабанные, привод пневматический |
| Топливный бак, л | 130 | 130 |
| Машина оборудована системой АБС |
* - для МАЗ-437040-022 (-62); ** - комплектация без независимого подогревателя

Шасси автомобильные МАЗ-437040-040, -437040-041 предназначены под комплектацию различных установок. Модификации МАЗ-437040-020 (-060), -437040-023 (-063), МАЗ-437040-021 (-061), -437040-022 (-062)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МАЗ-437040-040(-080)** | МАЗ-437040-041(-081)** | |
|---|---|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| - на переднюю ось, кг / - на заднюю ось, кг | 3650/6450 | 3750/6350 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 4000 | 4000 |
| Распределение снаряженной массы, кг | ||
| - на переднюю ось, кг / - на задний мост, кг | 2700/1300 | 2650/1250 |
| Грузоподъемность, кг | 5950 | 6050 |
| Максимальная скорость | 100 | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60 км/ч при (V=80 км/ч) | 13 (18) | 13 (18) |
| Двигатель | ММЗ-Д245.9-540 | ММЗ-Д245.9-540 |
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 100 (136) | 100 (136) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 460 (46,9) | 460 (46,9) |
| Коробка передач | 695Д-1700010 (СААЗ, г. Смоленск) | 695Д-1700010 (СААЗ, г. Смоленск) |
| Число передач | 5 | 5 |
| Сцепление | фрикционное однодисковое, с механическим приводом | фрикционное однодисковое, с механическим приводом |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 | 3,45 |
| Шины | 235/75R17.5 | 235/75R17.5 |
| Тип кабины | малая, 3-местная | малая, 3-местная |
| Топливный бак, л | 130 | 130 |
| Машина оборудована системой АБС |
* - для МАЗ-437040-040 (-080); ** - комплектация без независимого подогревателя

Запчасти в продаже