КрАЗ-6510
Модели с новым дизайном, но старыми ведущими мостами: 13,5-тонный самосвал КрАЗ 6510 с дизелем ЯМЗ-238М2 V8 с турбонаддувом (232-240 л. с.) и 5-ступенчатой коробкой передач, развивавшие скорость 80 км/ч. появились в 1991-1992 гг.
Вместе с ним шасси Краз-65101 (6х4) с полезной нагрузкой 16,6 т. и седельный тягач КрАЗ-6444 (6х4) с удлиненными кабинами для автопоездов полной массой 32 т.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Весовые параметры: | ||
|---|---|---|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11300 | |
| Допустимая полная масса, кг | 26380 | |
| - через переднюю ось, кг | 5680 | |
| - через заднюю тележку, кг | 20700 | |
| Грузоподъёмность, кг | 15000 | |
| Объём платформы, м. куб. | 8 | |
| Двигатель: | ||
| Тип | Дизель | |
| Число и расположение цилиндров | V-8 | |
| Диаметр / ход, мм | 130/140 | |
| Рабочий объем, л | 14,86 | |
| Мощность нетто по DIN-70020 при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 170 (232) | |
| Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020 при 1250-1450 мин-1, Нм (кгс. м.) | 855 (87) | |
| Трансмиссия: | ||
| Сцепление | 2-х дисковое, сухое | |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая | |
| Коробка раздаточная | 2-х ступенчатая | |
| Прочие параметры: | ||
| Шины | 320R–508 | |
| Топливные баки, л | 1х165 | |
| Напряжение, В | 24 | |
| Максимальная скорость, км/час | 80 | |
| Максимальный угол подъема платформы | 60 | |
| Время подъема груженной платформы Не более, сек | 20 |
Запчасти в продаже