КрАЗ-65055

Автомобиль-шасси КрАЗ-65053 предназначен для монтажа и перевозки различных установок и грузов. Шасси может быть использовано для буксировки прицепа. По заказу шасси может поставляться с обычной или укороченной рамой. Шасси с обычной рамой может комплектоваться бортовой платформой.
Автомобиль-тягач седельный КрАЗ-64431, предназначен для буксировки полуприцепов. Автомобиль оборудован двухместной кабиной со спальным местом, расположенной за двигателем.
Автомобили трехосные с колесной формулой 6x4, оборудованы трехместной кабиной, расположенной за двигателем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификации автомобилей | 65055 | 65053 | 6650531 | 64431 |
---|---|---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 16000 | 18250 | 18250 | - |
Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, Н (кгс) | - | - | - | 166600 (17000) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12275 | 9500 | 9500 | 9650 |
Полная масса автомобиля, кг | 28350 | 28000 | 28000 | 26800 |
Осевая масса снаряженного автомобиля, кг: | ||||
масса, приходящаяся на переднюю ось | 4200 | 4650 | 4650 | - |
масса, приходящаяся на тележку | 8075 | 4850 | 4850 | - |
Осевая масса автомобиля полной массой, кг: | ||||
масса, приходящаяся на переднюю ось | 5900 | 6000 | 6000 | - |
масса, приходящаяся на тележку | 22450 | 22000 | 22000 | - |
Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля, кН (кгс): | ||||
снаряженного | ||||
через шины передних колес | - | - | - | 45,57 (4650) |
через шины тележки | ||||
полной массы | ||||
через шины передних колес | - | - | - | 52,43 (5350) |
через шины тележки | - | - | - | 210,21 (21450) |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | - | - | - | 42000 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | - | 18000 | 18000 | - |
Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | - | - | - | 32300 |
Максимальная скорость движения автомобиля, км/ч, не менее | 90 | 90 | 90 | - |
Максимальная скорость движения автопоезда, км/ч, не менее | - | - | - | 88 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, %, не менее | 30 | 30 | 30 | - |
Максимальный подъем, преодолеваемый автопоездом, %, не менее | - | - | - | 18 |
Контрольный расход топлива, л/100 км пути | 33 | 33 | 33 | 48 |
Запас хода по контрольному расходу топлива, км, не менее | 750 | 750 | 750 | 800 |
Время подъема груженой платформы, с, не более | 19 | - | - | - |
Время опускания порожней платформы, с, не более | 22 | - | - | - |
Наименьший радиус поворота автомобиля по оси следа переднего (внешнего относительно центра поворота) колеса, м, не более | 10,3 | 12 | 12 | 10,3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
КрАЗ-65055, КрАЗ-65053, КрАЗ-650531 | ЯМЗ-238Б, V-образный, восьмицилиндровый, дизель |
КрАЗ-64431 | ЯМЗ-238Д, V-образный, восьмицилиндровый дизель с турбонаддувом |
Система смазки двигателя | Смешанная, с масляным радиатором |
Система питания: КрАЗ-65055, КрАЗ-65053, КрАЗ-650531 | Включает один топливный бак |
КрАЗ-64431 | Включает два топливных бака |
Система выпуска газов | Оборудована трубами, глушителем и компенсатором. Платформа автомобиля КрАЗ-65055 обогревается отработавшими газами, которые выводятся на обе стороны автомобиля. На автомобиле КрАЗ-65053 отработавшие газы выводятся на левую сторону автомобиля. На автомобиле КрАЗ-64431 отработавшие газы выводятся вверх за кабиной над крышей автомобиля |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытого типа. Радиатор трубчато-ленточного типа |
Предпусковой подогреватель | Типа 14.8106 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Сцепление | Двухдисковое, сухое, фрикционного типа, с периферийным расположением нажимных пружин, привод гидропневматический |
Коробка передач | Механическая, двухдиапазонная, восьмистутупенчатая с синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода; на автомобиле КрАЗ-65055 с коробкой отбора мощности на привод насоса опрокидывающего механизма платформы |
Карданная передача | |
КрАЗ-65055 и КрАЗ-64431 | Открытого типа, с двумя карданными валами |
КрАЗ-65053 и КрАЗ-650531 | Открытого типа, с тремя карданными валами и промежуточной опорой. Промежуточная опора имеет шестерню и люк для установки коробки отбора мощности от промежуточной опоры. Коробка отбора мощности механическая, одноступенчатая |
Ведущие мосты | Центральные, двухступенчатые, односкоростные. Межколесные дифференциалы - конические с механизмом блокировки. Средний мост проходного типа, дополнительно имеет межосевой конический дифференциал с механизмом блокировки |
Седельно-сцепное устройство автомобиля КрАЗ-64431 | ССУ50-20, полуавтоматическое, с двумя захватами под шкворень, захваты фиксируются в рабочем положении запорным кулаком, имеет две степени свободы |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Рама | Лонжероны из швеллера, соединены штампованными поперечинами. На автомобилях КрАЗ-65055 и КрАЗ-64431 в переднем буфере и на задней поперечине установлены буксирные вилки. На автомобиле КрАЗ-65053 и КрАЗ-650531 в переднем буфере установлена буксирная вилка, на задней поперечине установлен тяговый крюк |
Передняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
Задняя подвеска | Зависимая, балансирного типа на двух полуэллиптических рессорах |
Передняя ось | Балка двутаврового сечения |
Колеса | Дисковые: обод 8,5-20. Количество колес: на передней оси 2, на задней тележке 8, запасное 1. Держатель запасного колеса с механическим приводом подъема. Установлен за кабиной (на автомобиле КрАЗ-64431 не устанавливается и запасное колесо не прикладывается |
Шины | II.00R20. Рисунок протектора дорожный |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевое управление | Механическое, с гидравлическим усилителем. Рулевой механизм с шариковой гайкой и встроенным распределителем. Насос роторный, пластинчатого типа. В рулевой колонке установлен электрический замок включения стартера и отключения подачи топлива |
ТОРОЗА | |
Рабочая тормозная система | Тормозные механизмы барабанного типа с внутренними колодками, установлены на всех колесах. Привод пневматический раздельный |
Стояночная и запасная тормозные системы | Используются тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов рабочей тормозной системы. Привод пневматический обратного действия |
Вспомогательная тормозная система | Выпускного типа, дроссельная с пневматическим приводом, установлена в системе выпуска отработавших газов |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В. Генератор переменного тока, стартер, две аккумуляторные батареи |
КАБИНА И ПЛАТФОРМА | |
Кабина | Оборудована подрессоренным сиденьем водителя, сиденьем для пассажиров, зеркалами заднего вида, омывателем и стеклоочистителем ветровых стекол, противосолнечными козырьками, системами вентиляции, отопления и обдува ветровых стекол теплым воздухом |
Платформа | |
КрАЗ-65055 | Сварной конструкции, в поднятом положении фиксируется упорной подставкой |
Опрокидывающий механизм платформы КрАЗ-65055 | Гидравлический, с надрамником. Привод управления механический |
Насос опрокидывающего механизма КрАЗ-65055 | Масляный, шестеренчатый, направление вращения левое |
Гидрораспределитель КрАЗ-65055 | Золотникового типа со встроенным предохранительным клапаном, привод механический из кабины |
Масляный бак КрАЗ-65055 | Металлический, оборудован фильтром с перепускным клапаном на сливном трубопроводе |

Запчасти в продаже












