КрАЗ-6443
КрАЗ 6443 является продолжением семейства 6510. Его появление, описывается в справочной литературе, чуть позднее 1992 г. Трехосный седельный тягач КрАЗ-6443 с колесной формулой 6x6 предназначен для буксировки полуприцепов-тяжеловозов по дорогам, допускающим движение автотранспортных средств с нагрузкой па сдвоенные оси до 220 кН (22000 кгс). Седельный тягач КрАЗ-644301 предназначен для эксплуатации в районах холодной климатической зоны. Трехосный автомобиль-самосвал КрАЗ-65032 с колесной формулой 6x6 предназначен для перевозки строительных грузов по дорогам с твердым покрытием, рассчитанным на пропуск автомобилей с нагрузкой на сдвоенные оси до 220 кН (22000 кгс). Автомобиль оборудован металлической платформой с разгрузкой назад. Автомобиль-самосвал КрАЗ-650321 предназначен для эксплуатации в районах холодной климатической зоны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модификации автомобилей | 6443 | 644301 | 65032 | 650321 |
|---|---|---|---|---|
| Допустимая вертикальная нагрузка на се-дельно-сцепное устройство, Н (кгс) | 166600 (17000) | 163660 (16700) | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 15000 | 15000 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10730 | 11030 | 13100 | 13300 |
| Полная масса автомобиля, кг | 27960 | 27960 | 28200 | 28400 |
| Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 48000 | 48000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 58960 | 58960 |
| Модификации автомобилей | 6443 644301 |
65032 650321 |
|---|---|---|
| Максимальная скорость движения автомобиля на высшей передаче, км/ч, не менее: | 72 (76) | |
| при полной массе автомобиля | 77 | |
| при полной массе автопоезда | 60 | |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автопоездом полной маетой, %, не более | 18 | |
| Максимальный подъем преодолеваемый автомобилем, %, не менее | 25 | |
| Контрольный расход топлива, л/ 100 км пути при движении автомобиля с постоянной скоростью 60 км/ч, не более | 60 | 35 |
| Модификации двигателей | ЯМЗ-238Д, V-образный, восьмицилиндровый с воспламенением от сжатия и турбонаддувом | ЯМЗ-238Б*, V-образный, восьмицилиндровый с воспламенением от сжатия и турбонаддувом |
|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 14,86 |
| Номинальная мощность брутто кВт (л. с.), не менее | 243 (330) | 220 (300) |
| Номинальная частота вращения, мин | 2100 | 2000 |
| Максимальный крутящий момент брутто, Н.м (кгс. м) | 1225 (125) | 1180 (120) |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту брутто, мин | 1200-1400 | 1200-1400 |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-441.МБУ. Допускается установка подогревателя типа 14.8106 |
|---|---|
| Сцепление | Двухдисковое, сухое, фрикционного типа, с периферийным расположением нажимных пружин, привод гидропневматический |
| Коробка передач | Механическая, двухдиапазоная, восьмиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода (С коробкой отбора мощности на привод насоса опрокидывающего механизма платформы автомобилей КрАЗ 65032, 650321) |
Запчасти в продаже