БелАЗ-7548А

Автомобиль-самосвал БелАЗ-7548 выпускался Белорусским Автомобильным Заводом с 1990 г.
Карьерные самосвалы БелАЗ-7548А, БелАЗ-75481, БелАЗ-75483 и их модификации, выпускаемые Производственным объединением "Белорусский автомобильный завод", предназначены для перевозки вскрышных пород и полезных ископаемых на открытых горных разработках, а также грунта на строительстве.
В зависимости от и установленного на самосвале двигателя завод выпускает следующие базовые модели карьерных самосвалов:
БелАЗ-7548А - грузоподъемностью 42 т, с двигателем ЯМЗ 240НМ-1Б мощностью 368 кВт (500 л. с.);БелАЗ-75481 - грузоподъемностью 42 т, с двигателем ЯМЗ 8401.10-02 мощностью 405 кВт (550 л. с.);
БелАЗ-75483 - грузоподъемностью 42 т, с двигателем КТА-19С мощностью 441 кВт (600 л. с.).
На базе этих самосвалов изготавливаются следующие модификации самосвалов для перевозки горной массы с плотностью в разрыхленном состоянии менее 1,6 т/м. куб. (платформа с задним бортом):
БелАЗ-7548Р грузоподъемностью 42 т (модификация самосвала БелАЗ-7548А);БелАЗ-7548М грузоподъемностью 42 т (модификация самосвала БелАЗ-75481);
БелАЗ-7548Н грузоподъемностью 42 т (модификация самосвала БелАЗ-75483);
Кроме того, на базе этих самосвалов изготавливаются следующие модификации самосвалов-углевозов для перевозки горной массы с плотностью в разрыхленном состоянии 0,95-1,05 т/м. куб. (платформа без заднего борта с увеличенной шириной и высокими боковыми бортами):
БелАЗ-75481 грузоподъемностью 40 т (модификация самосвала БелАЗ-7548А);БелАЗ-7548Е грузоподъемностью 40 т (модификация самосвала БелАЗ-75481);
БелАЗ-75480 грузоподъемностью 40 т (модификация самосвала БелАЗ-75483).
Технические характеристики базовых моделей
Модификации | 7548А | 75481 | 75483 |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 42000 | 42000 | 42000 |
Масса снаряженного самосвала, кг | 30000 | 30000 | 30000 |
Масса самосвала полная, кг | 72000 | 72000 | 72000 |
Распределение полной массы по осям, кг: на переднюю ось |
24000 | 24000 | 24000 |
на заднюю ось | 48000 | 48000 | 48000 |
Скорость движения максимальная, км/ч | 50 | 50 | 50 |
База, мм | 4200 | 4200 | 4200 |
Колея, мм | |||
передних колес | 2800 | 2800 | 2800 |
задних колес | 2540 | 2540 | 2540 |
Радиус поворота минимальный (по оси следа переднего колеса), мм | 10200 | 10200 | 10200 |
Габаритные размеры, мм | |||
длина | 8090 | 8090 | 8090 |
ширина | 4400 | 4400 | 4400 |
высота (без груза): | |||
по боковому борту платформы ("погрузочная") | 3740 | 3740 | 3740 |
по козырьку платформы | 4280 | 4280 | 4340 |
Высота по козырьку поднятой платформы, мм | 8220 | 8220 | 8220 |
Вместимость платформы, м. куб. | |||
геометрическая (груз на уровне бортов) | 21 | 21 | 21 |
номинальная (груз с "шапкой" 2:1) | 26 | 26 | 26 |
Время подъема платформы с грузом, с | 18 | 18 | 12 |
Время опускания порожней платформы, с | 20 | 20 | 12 |
Тормозной путь самосвала с полной массой груза со скорости 30 км/ч до остановки, м при торможении рабочей тормозной системой | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
при торможении запасной тормоз ной системой | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Контрольный расход топлива, л/100 км | 142 | 124 | 124 |
Отличительные особенности самосвалов для перевозки облегченных пород (платформа с задним бортом)
Модификации | 7548Р | 7548М | 7548Н |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 42000 | 42000 | 42000 |
Масса снаряженного самосвала, кг | 30000 | 30000 | 30000 |
Габаритные размеры, мм | |||
длина | 8290 | 8290 | 8290 |
ширина | 4400 | 4400 | 4400 |
высота (без груза): | |||
по боковому борту платформы ("погрузочная") | 4220 | 4220 | 4220 |
по козырьку платформы | 4245 | 4245 | 4245 |
Высота по козырьку поднятой платформы, мм | 8220 | 8220 | 8220 |
Вместимость платформы, M. куб. | |||
геометрическая (груз на уровне бортов) | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
номинальная (груз с "шапкой" 2:1) | 33 | 33 | 33 |
Отличительные особенности самосвалов-углевозов
Модификации | 7548Т | 7548Е | 7548С |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 40000 | 40000 | 40000 |
Масса снаряженного самосвала, кг | 30000 | 30000 | 30000 |
Масса самосвала полная, кг | 70000 | 70000 | 70000 |
Распределение полной массы по осям, кг | |||
на переднюю ось | 23000 | 23000 | 23000 |
на заднюю ось | 47000 | 47000 | 47000 |
Габаритные размеры, мм | |||
длина | 8380 | 8380 | 8380 |
ширина | 4900 | 4900 | 4900 |
высота (без груза): | |||
по боковому борту платформы ("погрузочная") | 3940 | 3940 | 3940 |
по козырьку платформы | 4245 | 4245 | 4400 |
Высота по козырьку поднятой платформы, мм | 8220 | 8220 | 8220 |
Вместимость платформы, м. куб. | |||
геометрическая (груз на уровне бортов) | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
номинальная (груз с "шапкой" 2:1) | 40 | 40 | 40 |
