МТЗ-082

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель трактора | МТЗ-082 | МТЗ-082БС |
---|---|---|
Номинальное тяговое усилие, кН (кгс) | 2,0 (200) | 2,0 (200) |
Число передач: вперед/назад | 4/3 | 4/3 |
Скорость, км/ч | ||
- вперед: наименьшая/наибольшая | 2,36/14,77 | 2,83/17,72 |
- назад: наименьшая/наибольшая | 3,36/10,78 | 4,03/12,94 |
Масса конструкционная, кг | 412+/-25 | 400+/-25 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.), не менее | 8,1 (11,0) | 7,65 (10,4) |
Габариты, мм: | ||
- длина | 2500+50 | 2400+50 |
- ширина (при колее 700 мм) | 900+/-50 | 900+/-50 |
- высота | 1200+/-30 | 1200+/-30 |
Радиус поворота, м не более | 2,5 | 2,5 |
Дорожный просвет, мм | 270 +/-10 | 270 +/-10 |
Пределы температур, при которых может эксплуатироваться мини-трактор, град. | 20 | 20 |
Грузоподъемность навесной системы на вылете 305 мм от оси подвеса, кН (кгс), не менее | 1,4 (140) | 1,4 (140) |
Наибольшая масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (по покрытым и грунтовым дорогам), кг | 700 | 700 |
Частота вращения хвостовика ВОМ при 3000 об/мин (МТЗ-082) и 3600 об/мин (МТЗ-082БС) коленчатого вала двигателя | ||
- зависимого, об/мин | 1000 и 2727 | 1200 и 3272 |
- синхронного, об/мин | 4,06 и 11,07 | 4,87 и 13,287 |
Запчасти в продаже












