Е-281 "MARAL-125"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: | ||
---|---|---|
Длина основной машины (с силосопроводом), мм | 5660 | |
Ширина основной машины, мм | 2700 | |
Максимальная высота верхней кромки силосопровода, мм | 3950 | |
Масса без навесных орудий, кг | 5260 | |
Измельчающий агрегат: | ||
Питающие и подпрессовывающие вальцы | 8 | |
Ширина питающего агрегата, мм | 580 | |
Ширина измельчающего барабана, мм | 600 | |
Диаметр измельчающего барабана, мм | 800 | |
Частота вращения измельчающего барабана, об/мин | 830 .. 911 | |
Количество ножей (по выбору) | 12, 8, 6, 4, 3, 2 | |
Длина измельчения корма, мм 5,5 | 153 | |
Возможность переключения скорости питающих органов | 3 ступени | |
Способ шлифования | механический | |
Диапазон поворота силосопровода | 200° | |
Управление силосопроводом и двойным козырьком электро-гидравлическое | ||
Трансмиссия: | ||
Ходовой механизм | 3 передачи переднего хода / 1 передача заднего хода | |
Регулировка скорости плавная, механический вариатор | ||
Скорость, км/час | 1,5 – 21,5 | |
Габариты шин: | ||
Ведущие колеса | 18-20 10PR A 19 ES | |
Ведомые колеса | 10.0/75-15-8 PR/импл. | |
Рулевое управление гидростатическое | ||
Вместимость топливного бака, л | 185 | |
Дизельный двигатель: | ||
Тип двигателя | ЯМЗ-238 (Россия) | |
Мощность двигателя, кВт | 140 | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 2200 | |
Рабочий объем, куб.дм | 14,86 | |
Навесные орудия (адаптеры): | ||
Подборщик валков | ПТФ-2,2 | |
Травяная жатка | ЖТФ-4,2 | |
Кукурузная роторная жатка | ЖКЕ-3,0 |
Дополнительное оборудование
Универсальное дробильное устройство УНИКРЕКЕР, ставшее вторым поколением системы устройств с плющильными вальцами. Благодаря новой форме дробильных вальцов, оснащённых несколькими заходящими в зацепление и сменными коническими дисками, возможно увеличение длины дробильной щели более чем в 2,5 раза при неизменной ширине вальца, в результате чего УНИКРЕКЕР имеет очень высокую пропускную способность. Поэтому УНИКРЕКЕР в состоянии универсально вырабатывать высококачественные корма из всех видов зерновых культур.