ДУ-100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики | |
---|---|
Производительность: | |
Асфальт до, м2/час | 2000 |
Грунт до, м3/час | 600 |
Конструктивная масса, т | 9,0 |
Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 10,5 |
Количество вибрационных вальцев | 1 |
Вес переднего модуля, т | 5,75 |
Вес заднего модуля, т | 4,75 |
Трансмиссия | гидравлическая |
Стояночный тормоз | гидравлический |
Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 34 000 |
Центробежная сила (вынуждающая сила) высокая/низкая кН | 75/65 |
Скорость рабочая, км/час | 0 … 7,0 |
Скорость транспортная, км/час | 0 … 10,0 |
Привод | оба вальца |
Водяной бак, л | 1100 |
Бак гидравлики, л | 180 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 6 |
Преодолеваемый уклон | 24° (45%) |
Глубина уплотнения, см | 4 — 10 |
Количество проходов | 4 — 10 |
Коэффициент уплотнения | 0,96 — 1,0 |
Размеры: | |
Ширина вальца, мм | 1700 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700 |
Диаметр вальца, мм | 1200 |
Типоразмер шин | 11.00-20 |
Диаметр пневмоколеса | 1070 |
Длина катка, мм | 3920 |
Ширина катка, мм | 2200 |
Высота с кабиной, мм | 3500 |
База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 2700 |
Клиренс, мм | 300 |
Двигатель: | |
Двигатель | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин; ММЗ Д-245-92/72,0 кВт/2200 об/мин |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива, литров/час | 15,0; 18,32 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-182 ЭМ |
Напряжение, В | 12 |
Запчасти в продаже















