ДУ-94

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность: | |
---|---|
Грунт до, м3/час | 700 |
Конструктивная масса, т | 7,9 |
Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 8,2 |
Статическая линейная нагрузка, Н/м | 37 500 |
Частота, Гц/Амплитуда, мм | 25/1,8 |
Центробежная сила (вынуждающая сила), кН | 150 |
Рабочая скорость (на сцепке с трактором), км/час | 0 … 8 |
Бак гидравлики, л | 90 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
Глубина уплотнения, см | 20 — 80 |
Количество проходов | 3 — 12 |
Коэффициент уплотнения | 0,95 — 1,0 |
Размеры: | |
Ширина вальца, мм | 2000 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Диаметр вальцев, мм | 1600 |
Длина катка, мм | 5120 |
Ширина катка, мм | 2200 |
Высота с глушителем, мм | 1800 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-132 ЭМ |
Напряжение, В | 12 |
Двигатель:/охлаждение двигателя (расход топлива на один час работы двигателя в литрах) | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин/водяное(15,0) |