ДУ-100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность: | |
---|---|
Асфальт до, м2/час | 3000 |
Грунт до, м3/час | 500 |
Конструктивная масса, т | 8,0 |
Максимальный рабочий вес (балласт металлолом / песок), т | 16 / 11 |
Вес переднего модуля, (балласт металлолом / песок) т | 8 / 5,5 |
Вес заднего модуля, (балласт металлолом / песок) т | 8 / 5,5 |
Трансмиссия | гидравлическая |
Стояночный тормоз | гидравлический |
Скорость рабочая, км/час | 0 … 5,5 |
Скорость транспортная, км/час | 0 … 20,0 |
Привод | оба вальца |
Водяной бак, л | 1100 |
Бак гидравлики, л | 180 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 6 |
Преодолеваемый уклон | 21° (38%) |
Глубина уплотнения, (асфальтобетон) см | 4 — 10 |
Количество проходов | 4 — 10 |
Коэффициент уплотнения | 0,94 — 1,0 |
Размеры: | |
Ширина вальца, мм | 1700 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Типоразмер шин | 11.00-20 |
Диаметр пневмоколеса | 1070 |
Число пневмоколес | 8 |
Длина катка, мм | 4800 |
Ширина катка, мм | 2200 |
Высота с кабиной, мм | 3500 |
База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 2700 |
Клиренс, мм | 300 |
Двигатель: | |
Двигатель | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин; ММЗ Д-245-92/72,0 кВт/2200 об/мин |
Двигатель | |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива, литров/час | 15,0; 18,32 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-182 ЭМ |
Напряжение, В | 12 |
Запчасти в продаже















