Dimex-E-10

Информация предоставлена ООО "Форклифт-Сервис"
www.forklift.ru
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д.18
тел. (343) 365-88-20, (3432) 65-29-70
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | E-10/E-12 | E-14/E-16 |
---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,25 | 1,6 |
Вид тяги | Эл. батарея | Эл. батарея |
Габаритные размеры: | ||
Длина до спинки вил, мм | 1875 | 2100 |
Ширина, мм | 1000 | 1000 |
Высота при опущенном ПУ, мм | 2200 | 2200 |
Высота при max подъеме ПУ, мм | 3850 | 3850 |
Высота до защитной крыши, мм | 2050 | 2050 |
Радиус поворота, мм | 1750 | 1900 |
Ширина рабочего коридора (при поддонах 800х1200/1000х1200), мм | 3100/3300 | 3320/3520 |
Собственная масса (включая батарею), кг | Е-10 - 2600, Е-12 - 2700 | Е-14 - 2900, Е-16 - 3000 |
Размер шин, мм: | ||
Передних | 18x7-8 | 18x7-8 |
Задних | 16x6-8 | 16x6-8 |
Просвет (с грузом в самой низкой точке), мм | 80 | 80 |
Тип батареи | 2x12x4 PzS400Ah | 2x12x5 PzS500Ah |
Тип двигателя | ЕТ 7.5/4.5/23-02 | ЕТ 7.5/4.5/23-02 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 7,5 |
Запчасти в продаже













