Java-350
Эти мотоциклы с двухцилиндровыми 350-кубовыми двигателями хорошо известны нашим мотолюбителям. Базовая модель 350/640 Style оснащена спицованными колесами, дисковым тормозом переднего колеса и маленьким полуобтекателем с прямоугольной фарой.
Вариант 350/640 Sidecar предназначен для эксплуатации с боковой коляской Velorex 700. Модель 350/640 Sport одета в пластиковый обтекатель типа Grand Prix, имеет литые колеса и глушители спортивного типа. Подобный же обтекатель установлен и на модели 350/640 Police, предназначенной для полицейской службы.
Модель 350/639.2 Chopper отличается отсутствием обтекателей, ступенчатым седлом со спинкой пассажира, высоким рулем и хромированными глушителями.
На фирме создан мотоцикл двойного назначения 350/640 Tramp, стилизованный в духе современных эндуро и обутый в шины с развитыми грунтозацепами. Специально к юбилею выпущена специальная серия мотоциклов, стилизованных в духе "старушки" Jawa 60-х годов.
После приватизации получило независимость отделение, изготовляющее мотоциклы для трековых гонок и гонок по льду. Оно выпускает свои машины также под маркой Jawa (компания Jawa Divisov).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатели | Ява-250 | Ява-350 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353/04 | 559/02 | 559/04 | 559/07 | 623/01 | 354/04 | 354/06 | 360/00 | 633/01 | 634/4 | 638 | |
| 1. Обшие данные | |||||||||||
| Габаритные размеры, мм | |||||||||||
| - длина | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2080 | 2110 |
| - ширина | 650 | 650 | 650 | 650 | 680 | 650 | 650 | 650 | 680 | 710 | 750 |
| - высота | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1100 | 1025 | 1025 | 1025 | 1100 | 1065 | 1070 |
| - Высота седла над плоскостью дороги, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 860 | 750 | 750 | 750 | 860 | 810 | 810 |
| - Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 107 | 180 | 180 | 180 | 107 | 130 | 130 |
| - Расстояние между осями (база), мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1270 | 1335 | 1335 | 1335 | 1270 | 1390 | 1335 |
| - Сухая масса, кг: | 129 | 128 | 128 | 128 | 150 | 138,5 | 139 | 139 | 151 | 155 | 156 |
| - Грузоподъемность: | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 2. Двигатель | |||||||||||
| - Тип двигателя | Двухтактный с искровым зажиганием с петлевой продувкой. | ||||||||||
| - Число цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Расположение цилиндров | Рядное, поперек оси мотоцикла с наклоном вперед. | ||||||||||
| - Диаметр цилиндра | 65 | 65 | 65 | 65 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| - Ход поршня, мм: | 75 | 75 | 75 | 75 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - Рабочий объем цилиндров, см3 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 246,5 | 344 | 344 | 344 | 343,5 | 343,47 | 343,47 |
| - Степень сжатия, см3 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 9,2 | 7,4 | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 | 10.2 |
| - Максимальная мощность, л.с. | 12 | 14 | 14 | 14 | 16,5 | 16 | 18 | 18 | 21 | 20 | 26 |
| - Число оборотов в минуту при максимальной мощности | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 | 5250 | 4750 | 5250 | 5000 | 5000 | 5250 | 5500 |
| - Максимальный крутящий момент, кГ/м | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,64 | 2,67 | 2,67 | 3,2 | 3 | 3,3 |
| - Число оборотов в минуту, соответствующее максимальному крутящему моменту | 3500 | 3750 | 3750 | 3750 | 4500 | 3700 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 5250 |
| 3. Система питания | |||||||||||
| - Карбюратор Йиков | 2926СД | 2926СД | 2926СД | 2926СБД | 2926СБД | 2924СБД | 2926СБД | 2926СБД | 2926СБД | 2926СБД | 2928ЦЕ |
| Регулировочные данные после обкатки | |||||||||||
| - главный жиклер | 92 | 96 | 96 | 92 | 100 | 98 | 98 | 96 | 112 | 98 | 92 |
| - жиклер холостого хода | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 |
| - Число канавок (сверху) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| - Число оборотов винта регулировки холостого хода от упора | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1+1/2 об. |
| - Воздушный фильтр | Металлический | Сухой бумажный в глушителе шума | Металлический | Сухой бумажный в глушителе шума | |||||||
| - Топливный фильтр | В заливной горловине и кране бака. | ||||||||||
| - Топливо | Автомобильный бензин с маслом в пропорции от 25:1 до 20:1. | А76 | Автомобильный бензин с маслом в пропорции от 25:1 до 20:1. | А76 | АИ-93 40:1 | ||||||
| 4. Силовая передача | |||||||||||
| - Передняя передача | Безроликовая цепь | 2-рядная втулочная цепь | |||||||||
| - Размер звена цепи | 3/8x3/8" | 3/8x3/8" | 3/8x3/8" | 3/8x3/8" | 3/8x3/8" | 3/8x3/8" | 3/8x3/8" | 3/8x3/8" | 2x9,525х4,77" | 2хЗ/8х3/16" | 2x9,525х4,77" |
| - Число звеньев цепи | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| - Передаточное число | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 1,66 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,66 | 1,62 | 1,62 |
| - Сцепление | Масляное многодисковое. | ||||||||||
| - Коробка передач | Четырехступенчатая. | ||||||||||
| Передаточное число передач: | |||||||||||
| - первой | 3,166 | 3,166 | 3,166 | 3,166 | 3,17 | 3,166 | 3,166 | 3,166 | 3,17 | 3,16 | 3,166 |
| - второй | 1,779 | 1,779 | 1,978 | 1,978 | 1.88 | 1,779 | 1,779 | 1,978 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| - третьей | 1,266 | 1,266 | 1,415 | 1.415 | 1,33 | 1,266 | 1,266 | 1,415 | 1,33 | 1,33 | 1,333 |
| - четвертой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Задняя передача | Разъемной роликовой цепью. | ||||||||||
| - Размер звена цепи передачи | 1/2x5/16" | 1x12,7x7,75 | |||||||||
| - Число звеньев цепи передачи | 120 | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 120 | 120 | 126 | 128 | 126 |
| - Передаточное число задней передачи | 2,421 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 3,47 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,89 | 2,89 | 2,889 |
| Общие передаточные числа трансмиссии при включении передач: | |||||||||||
| - первой | 15,676 | 14,502 | 14,502 | 14,502 | 18,28 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 15,24 | 14,82 | 15,69 |
| - второй | 8,806 | 9,298 | 10,339 | 10,339 | 10,82 | 7,845 | 7,845 | 8,722 | 9,05 | 8,81 | 9,32 |
| - третьей | 6,266 | 6,617 | 7,396 | 7,396 | 7,65 | 5,583 | 5,583 | 6,24 | 6,42 | 6,24 | 6,61 |
| - четвертой | 4,95 | 5,227 | 5,227 | 5,227 | 5,77 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,81 | 4,68 | 4,96 |
| Общее передаточное число пускового механизма | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 2,77 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,77 | 2,77 | - |
| - Передаточное число привода спидометра | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2,8 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2,4 | 2,4 | - |
| 5. Электрооборудование | |||||||||||
| Аккумуляторная батарея: | |||||||||||
| - тип | ЗМ14 | ЗМ14 | ЗМ14 | ЗМ14 | ЗМ14 | ЗМ14 | ЗМ14 | ЗМ14 | 3M14 | 3M14 | - |
| - напряжение, В: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| - емкость, А·ч: | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 |
| Генератор | |||||||||||
| - тип: | Постоянного тока, шестиполосный | Д 634/00 | Переменного тока | ||||||||
| - напряжение, В: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| - мощность, Вт: | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 75 | 210 |
| - Система зажигания | Батарейная | ||||||||||
| - Свечи зажигания | ПАЛ 14-7 | ПАЛ 14-7 | ПАЛ 14-7 | ПАЛ 14-8 | ПАЛ 14-8 | ПАЛ 14-8 | ПАЛ 14-8 | ПАЛ 14-8 | ПАЛ 14-9 | ПАЛ 14-9 | ПАЛ 14-9 |
| - Лампы фары, В / Вт | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/35 | 12/40 |
| - Лампы стоп-сигнала | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 12/21 |
| - Лампы заднего фонаря | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 12/4 |
| - Сигнальные и контрольные лампы | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/2 | 12/2 |
| 6. Ходовая часть | |||||||||||
| - Рама | Трубная сварная | Хребтового типа | Трубчатая сварная двойная | Хребтового типа | Трубчатая сварная двойная | ||||||
| - Передняя вилка | Телескопическая с пружинно-гидравлическими амортизаторами | ||||||||||
| - Максимальный ход вилки, мм: | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 130 | 130 | 130 | 125 | 150 | 150 |
| - Подвеска заднего колеса | Рычажная вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами | ||||||||||
| - Максимальный ход вилки, мм: | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 90 |
| - Колеса | Невзаимозаменяемые | Взаимозаменяемые | Невзаимозаменяемые | Взаимозаменяемые | |||||||
| - Размер ободов, дюймов: | 1,85х16 | 1,85x16 | 1,85x16 | 1,85x16 | 2,15x18 | 1,85x16 | 1,85x16 | 1,85x16 | 2,15x18 | 2,15x18 | 2,15x18 |
| Размер шин колес, дюймов: | |||||||||||
| - переднего | 3,00x16 | 3,25x16 | 3,25x16 | 3,25x16 | 3,25x18 | 3,00x16 | 3,25x16 | 3,25x16 | 3,25x18 | 3,25x18 | 3,25x18 |
| - заднего | 3,25x16 | 3,50x16 | 3,50x16 | 3,50x16 | 3,50x18 | 3,25x16 | 3,50x16 | 3,50x16 | 3,50x18 | 3,50x18 | 3,50x18 |
| - Тормоза | Независимые, барабанного типа, механические. Ручной — для переднего колеса, ножной — для заднего | ||||||||||
| - Диаметр тормозных барабанов, мм: | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| - Ширина тормозных колодок, мм: | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ходовые свойства | |||||||||||
| - Максимальный подъем, % | 45 | 35,2 | 39 | 39 | 54 | 50 | 39 | 40 | 61 | 35 | 47 |
| - Максимальная скорость при пригнувшемся водителе, км/ч | 100 | 105 | 105 | 105 | 110-120 | 115 | 115 | 115 | 118-128 | 120 | 120/128 |
| - Расход топлива на 100 км, л | 3 | 3,2 | 3.2 | 3,2 | 3,5 | 3.5 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4,2 |
| Тормозной путь со скорости 40 км/час с нагрузкой (водитель и пассажир при включении тормоза), м | |||||||||||
| - переднего | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 13,3 | 13,5 |
| - заднего | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17,6 | 13 |
| - обоих одновременно | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
| Заправочные емкости | |||||||||||
| - Объем топливного бака, л: | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16 | 16 | 17 |
| - Количество масла в коробке передач, л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 |
| Количество масла в амортизаторах, см3 | |||||||||||
| - передней вилки | 150 | 140 | 140 | 140 | 105 | 150 | 140 | 140 | 105 | 140 | 200 |
| - задней вилки | 25 | 25 | 25 | 25 | 47 | 25 | 25 | 25 | 47 | 47 | 47 |
| Давление в шинах, кГ/см2 | |||||||||||
| - передней/задней при езде с одним водителем | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 | 1,25/1,5 |
| - передней/задней при езде с водителем и пассажиром | 1,25/2,0 | 1,25/2,0 | 1,25/2,0 | 1,25/2,0 | 1,25/1,9 | 1,25/2,0 | 1,25/2,0 | 1,25/2,0 | 1,25/1,9 | 1,25/2,1 | 1,25/2,1 |
Запчасти в продаже