КамАЗ-740.31-240 (Евро 2)
Восьмицилиндровые дизельные двигатели, отвечающие нормам Евро-2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | 740.30-260 | 740.31-240 |
|---|---|---|
| Тип | дизельный с турбонаддувом | дизельный с турбонаддувом c промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 | 165 (225) / (2200) |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 | 176 (240) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1300-1500 | 912 (93) / 1100-1500 |
| Расположение и число цилиндров | V образное, 8 | V образное, 8 |
| Рабочий объём, л | 10,85 | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | 120/120 |
| Степень сжатия | 16,5 | 16,5 |
Запчасти в продаже