ВАЗ-2170 (LADA Priora)
Лада Приора (Lada Priora) — семейство легковых переднеприводных автомобилей, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ». В перспективе семейство «Приора» должно полностью вытеснить с конвейера семейство "Лада 110". Начало выпуска автомобиля - 2007 г
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Cедан 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Хэтчбек 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
| Длина, мм | 4350 | 4210 |
|---|---|---|
| Ширина, мм | 1680 | 1680 |
| Высота, мм | 1420 | 1420 |
| База, мм | 2492 | 2492 |
| Колея передних колес, мм | 1410 | 1410 |
| Колея задних колес, мм | 1380 | 1380 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 430 | 400 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 | 1088 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 | 1578 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 | 800 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 | 500 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 x 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводный | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | хэтчбек / 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72/5600 | 72/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145/4000 | 145/4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7.2 | 7,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 183 |
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 |
| Рулевое управление | типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем | типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем |
| Шины | 185/65 R14 86(H) | 185/65 R14 86(H), 175/65 R14 82(H), 185/60 R14 82(H) |
| Емкость топливного бака, л | 43 | 43 |
Запчасти в продаже