ВАЗ-2115
ВАЗ 2115 - пятиместный седан с видоизмененной формой кузова, улучшающей аэродинамику автомобиля. На автомобилях применяются 1,3 и 1,5 - литровые карбюраторные и 1,1; 1,3 и 1,5 - литровые двигатели с электронной системой управления впрыском топлива.
В настоящее время модель называется "Лада 115"
Модификации
| 2115-01 | Комплектация 10 | Комплектация 11 | Комплектация 110 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Панель приборов | 2114 | 21083 | 2114 | |
| Исполнение | "Норма" для внутреннего рынка | "Норма" на момент запуска | "Норма" для внешнего рынка | |
| Тип двигателя | карбюраторный с бесконтактной системой зажигания | карбюраторный с бесконтактной системой зажигания | карбюраторный с бесконтактной системой зажигания | |
| Нормы токсичности | нормы ЕЭК ООН 1983г. | нормы ЕЭК ООН 1983г. | нормы ЕЭК ООН 1983г. | |
| 2115-03 | Комплектация 10 | |||
| Рабочий объем двигателя | 1500 | |||
| Панель приборов | 2114 | |||
| Исполнение: | "Люкс" для внутреннего рынка | |||
| Тип двигателя | карбюраторный с бесконтактной системой зажигания | |||
| Нормы токсичности | нормы ЕЭК ООН 1983г. | |||
| С бортовой системой контроля | Да | |||
| 2115-20 | Комплектация 10 | |||
| Рабочий объем двигателя | 1500 | |||
| Панель приборов | 2114 | |||
| Исполнение: | для внутреннего рынка | |||
| Тип двигателя | с распределенным впрыском топлива | |||
| Нормы токсичности | России | |||
| 2115-21 | Комплектация 110 | Комплектация 138 | Комплектация 176 | |
| Рабочий объем двигателя | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Панель приборов | 2114 | 2114 | 2114 | |
| Исполнение | для внешнего рынка | для Швеции | для Израиля | |
| Тип двигателя | с распределенным впрыском топлива | с распределенным впрыском топлива | с распределенным впрыском топлива | |
| Нормы токсичности | Евро-2 | Евро-2 | Евро-2 | |
| Иммобилизатор | Да | Да | Да | |
| 2115-23 | Комплектация 10 | Комплектация 110 | Комплектация 138 | Комплектация 176 |
| Рабочий объем двигателя | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Панель приборов | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 |
| Исполнение | для внутреннего рынка | для внешнего рынка | для Швеции | для Израиля |
| Тип двигателя | с распределенным впрыском топлива | с распределенным впрыском топлива | с распределенным впрыском топлива | с распределенным впрыском топлива |
| Нормы токсичности | России | Евро-2 | Евро-2 | Евро-2 |
| Иммобилизатор | Да | Да | Да | |
| 21153-01 | Комплектация 110 | |||
| Рабочий объем двигателя | 1300 | |||
| Панель приборов | 2114 | |||
| Исполнение: | для внешнего рынка | |||
| Тип двигателя | карбюраторный с бесконтактной системой зажигания | |||
| Нормы токсичности | нормы ЕЭК ООН 1983г. | |||
| 21153-21 | Комплектация 110 | Комплектация 138 | Комплектация 176 | |
| Рабочий объем двигателя | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Панель приборов | 2114 | 2114 | 2114 | |
| Исполнение | для внешнего рынка | для Швеции | для Израиля | |
| Тип двигателя | с распределенным впрыском топлива | с распределенным впрыском топлива | с распределенным впрыском топлива | |
| Нормы токсичности | Евро-2 | Евро-2 | Евро-2 | |
| Иммобилизатор | Да | Да | Да |
Варианты исполнения
| (Э) | Для экспорта |
|---|---|
| (Р) | Ручное управление воздушной заслонкой карбюратора |
| (12) | С обогревом передних сидений |
| (13) | С фароочисткой |
| (15) | С маршрутным компьютером |
| (16) | С электроблокировкой замков дверей |
| (17) | С электростеклоподъемниками передних дверей |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Компоновочная схема автомобиля | Переднеприводный с поперечным расположением силового агрегата |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 4330 |
| Ширина | 1620 |
| Высота | 1415 |
| База | 2460 |
| Грузоподъемность, кг | 425 |
| Объем багажного отделения, дм. кв. | 427 |
| Грузоподъемностьv | 475 |
| Шины | 165/70 R13 - 175/70 R13 |
| Уровень шума в салоне, db(A) при скорости 100 км/ч | 74 |
| Нормы по токсичности | R-83 |
| Рабочий объем двигателя, см. кв. | 1499 |
| Номинальная мощность, кВт(DIN) при об/мин | 52.5/4800 |
| Крутящий момент, Нм, при об/мин | 120/2800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13 |
| Расход топлива на 100 км, л | |
| при 90 км/ч | 5,7 |
| при 120 км/ч | 7,8 |
| городской цикл | 8,9 |
Запчасти в продаже