ВАЗ-2103
В 1972 году АвтоВАЗ начал производство автомобиля ВАЗ-2103, которая многими воспринималась как совершенно новая, более мощная и комфортабельная модель. ВАЗ 2103 - базовый легковой автомобиль второго семейства. От первого семейства он отличается оформлением кузова, более мощным двигателем, лучшими динамическими показателями и комфортабельностью.
Модификации
ВАЗ-2103 легковой автомобиль с 4-х дверным кузовом типа "седан" и двигателем мод. ВАЗ-2103, раб. объемом 1,5 л.;ВАЗ-21033 отличается от автомобиля ВАЗ-2103 установкой двигателя мод. ВАЗ-21011, раб. объемом 1,3 л;
ВАЗ-21035 отличается от автомобиля ВАЗ-2103 установкой двигателя мод. ВАЗ-2101, раб. объемом 1,2 л.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модификация | 2103 | 21033 | 21035 |
| Вместимость | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|
| Полезная масса, кг. | 400 | 400 | 400 |
| Собственная масса (полностью заправлен. и снаряж. без полезн. нагр.) кг. | 1030 | 1030 | 1030 |
| Максимальная скорость (на высшей передаче с водителем и одним пассажиром), км/ч. | 152 | 145 | 140 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 17 | 19 | 20 |
| Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м. | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Максимальный подъем (с полной нагрузкой, без разгона на первой передаче), % | 36 | 34 | 34 |
| Тормозной путь (с полной загрузкой, при скорости 80 км/ч), не более м. | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Клиренс (с полной нагрузкой), мм. | 170 | 170 | 170 |
| Расход топлива на 100 км. при скорости 90 км/ч., л. | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| Двигатель (модель) | 2103 | 21011 | 2101 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 76 | 79 | 76 |
| Ход поршня, мм. | 80 | 66 | 66 |
| Рабочий объем цилиндров, л. | 1,45 | 1,3 | 1,2 |
| Номинальная мощность по ГОСТ 14846-81, кВт | 53,3 | 47 | 43,2 |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, в мин. | 5600 | 5600 | 5600 |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846-81, Н*м | 104 | 93 | 85 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, в мин. | 3400 | 3400 | 3400 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Передаточное число коробки передач: | |||
| I | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| II | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| III | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| IV | 1 | 1 | 1 |
| Задний ход | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Передаточное число главной передачи | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Колеса (размер) | 127J-330 (5J-13) | 127J-330 (5J-13) | 127J-330 (5J-13) |
| Шины | Камерные радиальные 165/80R13 или 175/70R13 | Камерные радиальные 165/80R13 или 175/70R13 | Камерные радиальные 165/80R13 или 175/70R13 |

Запчасти в продаже