УАЗ-31512
/images/31519.jpg)
Грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с пятидверным цельнометаллическим кузовом и двигателем увеличенной мощности. Модификация автомобиля УАЗ-31519-10 с пружинной передней подвеской и задними малолистовыми рессорами обеспечивает более комфортные условия при движении по дорогам с твердым покрытием. Установка на автомобиль ведущих мостов с бортовой передачей увеличивает дорожный просвет до 300 мм. Конструкция переднего моста допускает отключение ступиц передних колес. В качестве дополнительного оборудования предусмотрена установка пускового подогревателя, обеспечивающего надежный запуск двигателя в зимних условиях
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | УАЗ-31519 |
---|---|
Количество дверей/мест | 4/7 |
Снаряженная масса, кг | 1750 |
Максимальная скорость, км/ч | 117 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,8 |
Размеры, мм: | |
длина | 4025 |
ширина | 1785 |
высота | 2020 |
Колесная база, мм | 2380 |
Колея передняя/задняя, мм | 1445 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Двигатель: | |
Тип | Бензиновый УМЗ 4178.10 с карбюратором |
Рабочий объем, куб.см | 2890 |
Степень сжатия | 8,2 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 100,0 х 92,0 |
Число клапанов | 8 |
Мощность, л.с./ об/мин | 98/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 189/2500 |
Расход топлива по нормам по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км | загородный цикл 15,5 |
Топливо | Бензин А-76 |
Емкость топливного бака, л | 78 |
Трансмиссия: | |
Привод | Полный |
Тип трансмиссии | Механическая 4-ступенчатая |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Тормоза: | |
Передние | Барабанные |
Задние | Барабанные |
Размер шин | 215/90 R15; 225/75 R16 |