НефАЗ-5299 (надстройка)

По желанию заказчика возможна установка двигателя КамАЗ-740.30-260 (Евро-2), Сaterpillar-3116 (Евро-2) и автоматической КПП "Фойт".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОБУС НЕФАЗ - 5299 | |
---|---|
Номинальная вместимость, чел | 114 |
Количество посадочных мест | 25 |
Габаритные размеры,мм | 11760x2500x3036 |
Колесная формула | 4x2 |
Ведущие колеса | задние |
Максимальная скорость,км/ч | 90 |
Вентиляция | естественная,через форточки и люк крышки |
КУЗОВ | Каркасный, вагонного типа, оцинкованный, с термоизоляцией, с двумя двухстворчатыми дверями, с пневмоприводом фирмы "Festo".Широкая цветовая гамма окраски ( в т.ч. по желанию заказчика) с двойным слоем голландской грунтовки, краской "Helios" (Словения),в германской окрасочной камере.Колесные арки из нержавеющей стали или изстелопластика.Днище и колесные арки с антикоррозийным покрытием.Покрытие пола салона из противоскользящего материала "Автолин" |
Объем багажных отсеков, куб.м. | 0,7 |
Высота ступеньки над уровнем дороги,мм | 360 |
Ширина прохода в дверях, мм | 1 250 |
Дорожный просвет, мм | 285 |
Топливный бак. 1, емк. | 250 л. |
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ | |
Основная | жидкостной подогреватель "Webasto"обеспечивающий заблаговременный предпусковой подогрев двигателя.В салоне 3 отопителя "Белробот".В кабине водителя пульт управления"WEBASTO",фронтальный отопитель,отопитель"Белробот" |
Аварийная | от системы охлаждения двигателя. |
ДВИГАТЕЛЬ | КамАЗ-740.11-240 (EURO-1) c турбонадувом и усовершенствованной конструкцией цилиндро-поршневой группы,измененная конструкция головки блока и геометрии камеры сгорания, усилен коленчатый вал, установлен гаситель крутильных колебаний, масляный радиатор замен водомасляным теплообменником.Увеличен ресурс двигателя до 500 000 км.пробега, периодичность ТО-2 до 16000 км, снижен расход масла и уровень шума на 2-3 Дб. |
Номинальная мощность, л.с | 240 |
Рабочий объём, куб.см. | 10 850 |
ТНВД | ЯЗДА-332.1106 |
Форсунки пятисопловые | ЯЗДА-273 |
Турбокомпрессор | S2B/7624TAE/0076D9 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Механическая | (или с электропневматическим приводом включения КПП), трехходовая,пятиступенчатая,мод. КамАЗ-141 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | зависимая,пневматическая,на 2-х пневмоэлементах с двумя телескопическими амортизатарами и одним регулятором положения кузова. |
Задняя | зависимая, пневматическая, на 4-х пневмоэлементах с 4-я телескопическими амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова. |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | С гидроусителем С-111645 фирмы RBL (Германия) или КТС 50451881 фирмы "PPT" (Югославия) |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматическая, АБС "WABCO" (Германия), c разжимными механизмами кулачкового типа. |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Аккумуляторные батареи | 2x6СТ-190А |
Генератор В/Вт | 28/2000 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Масса снаряж.автобуса,кг | 10 170 |
Полная масса автобуса,кг | 18 000 |
Нагрузка от полной массы на дорогу,кгс: | |
через шины передней оси | 6 500 |
через шины задней оси | 11 500 |
Размер шин | 11/70R22,5 |
База,мм | 5 840 |
