C 734
Автобус класса М3,с колесной формулой 4x2, с вагонной схемой компановки, задним расположением двигателя, на раме.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Модель | Karosa-С734 |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 16500х2500х3500 |
| База мм | 5600 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1953/1800 |
| Колеса | 10,00 R20 |
| Полная масса, кг | 18000 [6500/11000] |
| Пассажировместимость | 80 |
| Двигатель | LIAZ ML 636 P |
| Объем двигателя, л | 11,94 |
| Мощность двигателя, л.с. | 207 |
| КПП | Praga 5P 115.12 |
| Число ступеней КПП | 5/1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 99 |
Запчасти в продаже