Новинки: стальной буксировочный трос и строп канатный петлевой
Новинки в ассортименте
Стальные буксировочные тросы: надёжность для серьёзных задач (нагрузка 28–75 т).
Буксировочный трос — не просто аксессуар в багажнике, а важный элемент безопасности и функциональности для владельцев транспорта. Изготовлен из высококачественного стального каната двойной свивки, что обеспечивает высокую устойчивость к разрывным нагрузкам и механическим повреждениям.
| Код товара | Артикул | Наименование товара |
| 268183 | ТБC28/6ПП | Трос буксировочный 28т 6м стальной 18мм (петля-петля) РОМЕК |
| 300785 | ТБC36/6ПП | Трос буксировочный 36т 6м стальной 20мм (петля-петля) РОМЕК |
| 300786 | ТБC43/6ПП | Трос буксировочный 43т 6м стальной 22мм (петля-петля) РОМЕК |
| 375111 | ТБC56/6ПП | Трос буксировочный 56т 6м стальной 24мм (петля-петля) РОМЕК |
| 845945 | ТБC75/6ПП | Трос буксировочный 75т 6м стальной 28мм (петля-петля) РОМЕК |
Важно! Стальной трос не предназначен для рывковых нагрузок. Он рассчитан на плавное , постепенное натяжение. Резкие рывки могут привести к разрушению каната и предоставляют опасность
В линейке грузоподъемных строп расширение , на склад поступил строп канатный петлевой
Строп канатный петлевой УСК - это оптимальное решение для подъёма и перемещения грузов
- Высока гибкость и несущая способность
- Прочность и надёжность при такелажных работах
- Устойчивость к динамическим нагрузкам
- Простота ухода и ремонтопригодность
| Код товара | Артикул | Наименование товара |
| 106372 | УСК1- 0.5/3000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 0.5т 3.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 284216 | УСК1- 0.63/3000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 0.63т 3.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 954244 | УСК1- 1.0/2000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 1.0т 2.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 642483 | УСК1- 1.0/3000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 1.0т 3.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 422503 | УСК1- 1.0/4000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 1.0т 4.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 140061 | УСК1- 1.6/3000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 1.6т 3.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 633456 | УСК1- 1.6/4000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 1.6т 4.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 421854 | УСК1- 2.0/2000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 2.0т 2.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 239276 | УСК1- 2.0/3000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 2.0т 3.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 731907 | УСК1- 2.0/4000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 2.0т 4.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 612328 | УСК1- 2.5/3000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 2.5т 3.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 686490 | УСК1- 2.5/4000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 2.5т 4.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 198994 | УСК1- 2.5/5000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 2.5т 5.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 114231 | УСК1- 3.2/3000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 3.2т 3.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 612329 | УСК1- 3.2/4000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 3.2т 4.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 239277 | УСК1- 4.0/4000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 4.0т 4.0м (опрессовка) РОМЕК |
| 529475 | УСК1- 5.0/4000 | Строп канатный петлевой (УСК1-1) 5.0т 4.0м (опрессовка) РОМЕК |

