Опт (c 9:00 до 18:00)
8-800-555-0877
Розница (c 9:00 до 20:00)
8-800-555-1877
Звонок по РФ бесплатный
Автомобиль-тягач седельный КрАЗ-64431-02 (КрАз-64431-080-02) трехосный с колесной формулой 6х4, предназначен для буксировки полуприцепов.
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | |
|---|---|
| Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 18000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10000 |
| Осевая масса снаряженного автомобиля, кг: | |
| масса, приходящаяся на переднюю ось | 4800 |
| масса, приходящаяся на тележку | 5200 |
| Полная масса автомобиля, кг | 28000 |
| Осевая масса автомобиля полной массой, приходящаяся на переднюю ось, кг: | 6000 |
| Осевая масса автомобиля полной массой, приходящаяся на тележку, кг: | 22000 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг: | - |
| Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг: | 32300 |
| Максимальная скорость движения при полной массе на высшей передаче, км/ч: | 95 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автпоездом полной массой, % | 18 |
| Двигатель: | |
| Тип и модель | ЯМЗ-238ДЕ-2, V-образный, восьмицилиндровый, воспламенением от сжатия, газотурбинным наддувом и охлаждением надувочного воздуха по типу «воздух-воздух» |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент брутто, Н•м(кгс•м) | 1274 (130) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Трансмиссия: | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, фрикционного типа, привод гидропневматический |
| Коробка передач | Механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода, с коробкой отбора мощности на привод насоса опрокидывающего механизма |
| Карданная передача | Открытого типа, с двумя карданными валами |
| Промежуточный и задний ведущие мосты | Главные передачи центральные, двухступенчатые,односкоростные. Промежуточный мост проходного типа,дополнительно имеет межосевой,межколесный дифференциал с механизмом блокировки. Задний мост имеет межколесный дифференциал. |
| Ходовая часть | |
| Рама | Лонжероны из швеллера, соединенные штампованными поперечинами с помощью болтов. |
| Передняя подвеска | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Балансирного типа на двух продольных полуэллиптических рессорах |
| Передний мост | Балка двутаврового сечения |
| Колёса | Дисковые. 8,5-20. Крепятся гайками по ISO 7575 |
| Шины | 12.00R20 (320Р-508) Для автомобиля КрАЗ-64431-02 – 11.00R20 (300-508Р). Допускается установка шин 12.00R20 |
| Номинальное давление в шинах, кПа (кгс/см2) колес передней оси | 745 (7,6) |
| Номинальное давление в шинах, кПа (кгс/см2) колес тележки | 760 (7,8) |
| Рулевое управление: | |
| Рулевой механизм | С шариковой гайкой и встроенным распределителем. Передаточное число – 23,6 |
| Рулевой усилитель | Гидравлический |
| Насос рулевого усилителя | Роторный пластинчатого типа |
| Тормозные системы: | |
| Рабочая тормозная система | Тормозные механизмы барабанного типа с двумя внутренними колодка-ми, установлены на всех колесах |
| Система оснащена АБС | Привод пневматический, раздельный. Давление воздуха ограничено регулятором давления |
| Стояночная и запасная тормозные системы | Используются тормозные механизмы колес промежуточного и заднего мостов рабочей тормозной системы. Привод пневматический обратного действия. В качестве исполнительных органов используются пружинные энергоаккумуляторы |
| Вспомогательная тормозная система | Дроссельного типа, компрессионная, установлена в системе выпуска отработавших газов, привод пневматический |
| Электрооборудование: | |
| Система электрооборудования | С номинальным напряжением 24В, выполнена по однопроводной схеме |
| Генератор | 1702.3771, переменного тока |
| Стартер | 25.3708-21 четырехполюсный, последовательного возбуждения |
| Аккумуляторные батареи | Две батареи 6СТ-190А емкостью 684 кКл (190 А.ч) каждая или 6СТ-190ТР |
| Приборы | Электронный спидометр, одометр, тахометр, амперметр, манометр: указателя уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости, давления масла двигателя; блоки контрольных и сигнальных ламп.Может устанавливаться тахограф |
| Специальное оборудование: | |
| Седельно-сцепное устройство автомобиля КрАЗ-64431-02 | Полуавтоматическое с двумя захватами под шкворень, захваты фиксируются в рабочем положении запорным кулаком |
| Кабина и платформа: | |
| Кабина | Трехместная, металлическая оборудована подрессоренным сиденьем водителя с регулировками по массе, длине, высоте, углам наклона подушки и спинки; сиденьем для пассажиров; зеркалами заднего вида, омывателем ветровых стекол, стеклоочистителем, противосолнечными козырьками, системами вентиляции, отопления и обдува ветровых стекол теплым воздухом. |
| Гидрораспределитель | Золотникового типа со встроенным предохранительным клапаном, привод механический из кабины |