КамАЗ-6522
КамАЗ-6522 - самосвал строительный повышенной проходимости. Модификации:
КАМАЗ-6522-027
6х6, 19 т, 320 л.с, КПП ZF 16, 350 л, 12 куб.м, МКБ, МОБ
КАМАЗ-6522-028
6х6, 19 т, 320 л.с, КПП ZF 16, 12 куб.м, 350 л, МКБ, МОБ, без АБС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модификация | КамАЗ-5460 |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 13950 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 13400 (19000*) |
| Полная масса, кг | 27500 (33100*) |
| Нагрузка на переднюю ось, кгс | 7500 |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (25600*) |
| Модель двигателя | 740.51-320 (Евро-2) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 2200 |
| Масимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 1255 (128) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В / А·ч | 2х12 / 190 |
| Генератор, В / Вт | 28 / 2000 |
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель | ZF 16S 151 |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Главная передача | |
| Тип | двойная с центральной конической передачей и планетарными колесными редукторами |
| Передаточное отношение | 6,88 или 5,55 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 |
| Колеса, шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 8.5-20 (216-508) |
| Размер шин | 12.00 R20 (320 R508) |
| Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Характеристика а/п полной массой 27500 кг | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Запчасти в продаже