КамАЗ-53228, 65111
Трехосное шасси КамАЗ-53228 с колесной формулой 6х6 может использоваться для монтажа технологического оборудования, надстроек различного назначения. КамАЗ-65111 - самосвал строительный повышенной проходимости. Объем грузовой платформы составляет 8,2 м3. Кузов разрабатывался специально для этой модели - он удлиненный и имеет более низкие борта, для снижения центра тяжести - предотвращения опрокидывания автомобиля в условиях бездорожья. Сварная цельнометаллическая коробчатая платформа во избежание примерзания груза к платформе обогревается выхлопными газами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | 53228 | 65111 |
|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 8280 | 11050 |
| Полная масса, кг | 24000 | 25200 |
| Полная масса прицепа, кг | - | 13000 |
| Модель двигателя | 740.51-240 (Евро-2) | 740.51-260 (Евро-2) (турбонаддув) |
| Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 | 180 (245) / 2200 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 | 191 (260) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м(кгс·м) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 | 1059 (108) / 1300-1500 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | V-образное, 8 |
| Рабочий объём, л | 10,85 | 10,85 |
| Степень сжатия | 16,5 | 16,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350+210 | 170+125 |
| Коробка передач | механическая, десятиступенчатая | механическая, десятиступенчатая |
| Тип колес | дисковые | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные | пневматические, камерные |
| Размер обода | 7.5-20 (190-508) | 7.0-20 (178-508) |
| Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) | 10.00 R20 (280 R508) или 11.00 R20 (300 R508) |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | 80 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 31 | 30 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | - | 11,3 |
| Кабина | расположенная над двигателем, с высокой крышей или с низкой крышей или с низкой крышей | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение кабины | без спального места | без спального места или со спальным местом |
| Самосвальная платформа | ||
| Объем платформы, м3 | - | 8,2 |
| Угол подъема платформы, град | - | 52 |
| Направление разгрузки | - | назад |
Запчасти в продаже