Звоните c 9:00 до 20:00
8-800-555-0877
Звонок по РФ бесплатный
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
---|---|
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 6,0 |
Тип системы управления | контакторная или импульсная |
Аккумуляторная батарея | Щелочная/кислотная |
- напряжение, В | 48/48 |
- емкость, Ач | 500/490 |
Уклон, преодолеваемый с грузом, % | 12 |
Минимальный радиус поворота, мм | 3040 |
Тип шин | пневматический 6.00-13 |
Клиренс, задний мост/батарея, мм | 130/190 |
Масса в рабочем состоянии, кг, без/с кабиной | 1940/2040 |
Габаритные размеры,мм | |
- длина | 3440 |
- ширина | 1300 |
- высота с кабиной | 1980 |
- высота без кабины | 1386 |
Размеры грузовой платформы, мм | |
- длина | 2080 |
- ширина | 1300 |
- высота | 840 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | |
- с грузом | 16 |
- без груза | 19,2 |