Опт (c 9:00 до 18:00)
8-800-555-0877
Розница (c 9:00 до 20:00)
8-800-555-1877
Звонок по РФ бесплатный
Двигатель ЯМЗ-240НМ2 выпускался Ярославским Моторным Заводом с 1988 г. Предназначен для установки на карьерные самосвалы грузоподъемностью 42 т. БелАЗ-75485, БелАЗ-75486, БелАЗ-75487, БелАЗ-75489.
| Модификация | 240М2 | 240НМ2 | 240ПМ2 | 240БМ2 |
|---|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.) | 265 (360) | 368 (500) | 309 (420) | 220,6 (300) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности мин-1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, H·м (кгс·м) | 1275 (130) | 1815 (185) | 1491 (152) | 1275 (130) |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин, не более | 1600 | 1600 | 1600 | 1300-1600 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, мин: | ||||
| минимальная | 600 | 600 | 600 | 700 |
| максимальная | 2325 | 2325 | 2325 | 2150 |
| Степень сжатия | 16,5 | 15,2 | 15,2 | 16,5 |
| Генератор | 6301.3701 | 6301.3701 | 6301.3701 | Г 287 Д |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 1577 | 1759 | 1759 | 1700 |
| ширина | 1014 | 1098 | 1098 | 1016 |
| высота | 1190 | 1190 | 1190 | 1446 |
| Масса не заправленного двигателя, кг: | 1670 | 1790 | 1790 | 1720 |
Двигатель ЯМЗ-240ПМ2 выпускался Ярославским Моторным Заводом с 1988 г. Предназначен для установки на карьерные самосвалы грузоподъемностью 30 т. БелАЗ-7540, БелАЗ-75401, БелАЗ-75406, БелАЗ-75408, БелАЗ-75409.
