Опт (c 9:00 до 18:00)
8-800-555-0877
Розница (c 9:00 до 20:00)
8-800-555-1877
Звонок по РФ бесплатный
Двигатель ЯМЗ-236ДК и его комплектации устанавливаются: ЯМЗ-236ДК (база) — на зерноуборочный комбайн "Дон-1200Б" производства ОАО "Ростсельмаш"; ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ-236ДК-5 — на зерно- и кормоуборочные комбайны "Енисей-1200", "Кедр" Красноярского завода комбайнов, а также на с/х машины Тернопольского завода, ЯМЗ-236ДК-7 — на трактор Т-11.01Я ОАО "Промтрактор" (Чебоксары).
| Модель | ЯМЗ-236ДК | ЯМЗ-238АК |
|---|---|---|
| Число цилиндров | 6 | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 | 140 |
| Рабочий объем цилиндра, л | 11,15 | 14,86 |
| Степень сжатия | 16,5 | 16,5 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 136 (185) | 220 (300) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2000 (+50/-20) | 2000 (+50/-20) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 716 (73) | 932 (95) |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, не более, об/мин | 1300–1500 | 1300–1500 |
| Частота вращения на холостом ходу минимальная максимальная, не более |
700 (+/-50) 2175 |
700 (+/-50) 2175 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): | ||
| - при номинальной мощности | 220 (162) | 220 (162) |
| - минимальный при частоте вращения 1300 (+/-200), об/мин | 230 (169) | 230 (169) |
| Масса незаправленного двигателя, кг: | 1065–1090* | 1250 |
* - в зависимости от комплектации.